日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/11/2024 | 208,000 | 84.55萬 | 31.79萬 | 9.86百萬 | 8.574% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 33,000 | 13.36萬 | 27.42萬 | 3.60百萬 | 3.714% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 61,000 | 24.77萬 | 31.07萬 | 1.07千萬 | 2.310% | 160.68億 | 0.002% |
31/10/2024 | 12,000 | 4.98萬 | 34.25萬 | 6.47百萬 | 0.769% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 74,000 | 31.29萬 | 40.62萬 | 7.65百萬 | 4.088% | 205.15億 | 0.002% |
29/10/2024 | 146,000 | 62.72萬 | 38.94萬 | 1.39千萬 | 4.505% | 183.08億 | 0.003% |
28/10/2024 | 74,000 | 31.58萬 | 52.01萬 | 7.54百萬 | 4.186% | 156.34億 | 0.002% |
25/10/2024 | 96,000 | 40.71萬 | 83.88萬 | 6.06百萬 | 6.718% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 87,000 | 36.81萬 | 1.31百萬 | 6.65百萬 | 5.539% | 217.37億 | 0.002% |
23/10/2024 | 53,000 | 22.89萬 | 1.32百萬 | 1.04千萬 | 2.207% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 303,000 | 1.28百萬 | 1.43百萬 | 2.65千萬 | 4.830% | 172.30億 | 0.007% |
21/10/2024 | 466,000 | 1.91百萬 | 1.39百萬 | 1.25千萬 | 15.250% | 209.53億 | 0.009% |
18/10/2024 | 714,000 | 2.78百萬 | 1.14百萬 | 2.00千萬 | 13.884% | 252.35億 | 0.011% |
17/10/2024 | 103,000 | 39.63萬 | 84.72萬 | 7.07百萬 | 5.605% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 213,000 | 81.27萬 | 1.00百萬 | 1.27千萬 | 6.414% | 217.25億 | 0.004% |
15/10/2024 | 275,000 | 1.07百萬 | 97.06萬 | 1.93千萬 | 5.561% | 363.48億 | 0.003% |
14/10/2024 | 164,000 | 64.95萬 | 1.22百萬 | 1.49千萬 | 4.353% | 370.26億 | 0.002% |
10/10/2024 | 314,000 | 1.30百萬 | 1.48百萬 | 1.68千萬 | 7.750% | 398.82億 | 0.003% |
09/10/2024 | 281,000 | 1.16百萬 | 1.38百萬 | 3.46千萬 | 3.358% | 480.45億 | 0.002% |
08/10/2024 | 149,000 | 66.31萬 | 1.31百萬 | 3.63千萬 | 1.825% | 758.41億 | 0.001% |
07/10/2024 | 491,000 | 2.31百萬 | 1.47百萬 | 4.17千萬 | 5.546% | 464.11億 | 0.005% |
04/10/2024 | 447,000 | 1.98百萬 | 1.12百萬 | 5.44千萬 | 3.643% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 196,000 | 79.46萬 | 1.21百萬 | 4.25千萬 | 1.872% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 187,000 | 81.08萬 | 1.16百萬 | 4.36千萬 | 1.862% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 345,000 | 1.44百萬 | 1.06百萬 | 4.29千萬 | 3.362% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 148,000 | 58.00萬 | 86.65萬 | 2.61千萬 | 2.225% | 618.92億 | 0.001% |
26/09/2024 | 648,000 | 2.44百萬 | 86.86萬 | 4.56千萬 | 5.359% | 520.06億 | 0.005% |
25/09/2024 | 141,000 | 51.05萬 | 42.12萬 | 1.85千萬 | 2.754% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 92,000 | 32.09萬 | 32.47萬 | 1.13千萬 | 2.841% | 482.06億 | 0.001% |
23/09/2024 | 138,000 | 47.72萬 | 32.44萬 | 1.51千萬 | 3.167% | 224.73億 | 0.002% |
20/09/2024 | 163,000 | 59.04萬 | 26.95萬 | 1.46千萬 | 4.042% | 319.30億 | 0.002% |
19/09/2024 | 58,000 | 20.69萬 | 22.98萬 | 1.26千萬 | 1.639% | 228.20億 | 0.001% |
16/09/2024 | 8,000 | 2.82萬 | 29.12萬 | 7.73百萬 | 0.364% | 87.02億 | 0.000% |
13/09/2024 | 90,000 | 31.94萬 | 39.57萬 | 9.54百萬 | 3.348% | 108.15億 | 0.003% |
12/09/2024 | 57,000 | 20.29萬 | 41.74萬 | 9.78百萬 | 2.075% | 124.99億 | 0.002% |
11/09/2024 | 110,000 | 39.18萬 | 60.49萬 | 1.68千萬 | 2.327% | 151.88億 | 0.003% |
10/09/2024 | 144,000 | 51.36萬 | 59.06萬 | 1.28千萬 | 4.027% | 141.31億 | 0.004% |
09/09/2024 | 154,000 | 55.06萬 | 59.95萬 | 3.01千萬 | 1.830% | 215.32億 | 0.003% |
05/09/2024 | 124,000 | 42.80萬 | 1.16百萬 | 2.05千萬 | 2.085% | 116.39億 | 0.004% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF