日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
23/12/2024 | 54,000 | 6.61萬 | 19.72萬 | 22.75萬 | 29.049% | 172.71億 | 0.000% |
20/12/2024 | 293,000 | 35.81萬 | 23.10萬 | 3.51百萬 | 10.209% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 270,000 | 33.21萬 | 16.33萬 | 1.59百萬 | 20.900% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 9,000 | 1.12萬 | 10.26萬 | 91.24萬 | 1.226% | 152.75億 | 0.000% |
17/12/2024 | 175,000 | 21.86萬 | 11.18萬 | 1.03百萬 | 21.122% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 188,000 | 23.49萬 | 8.04萬 | 2.13百萬 | 11.052% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 16,000 | 1.98萬 | 5.63萬 | 70.03萬 | 2.833% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 23,000 | 2.87萬 | 10.57萬 | 57.94萬 | 4.944% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 46,000 | 5.70萬 | 14.42萬 | 57.14萬 | 9.983% | 219.59億 | 0.000% |
10/12/2024 | 50,000 | 6.18萬 | 15.77萬 | 1.41百萬 | 4.394% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 93,000 | 11.44萬 | 17.49萬 | 1.14百萬 | 9.993% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 216,000 | 26.68萬 | 16.25萬 | 1.22百萬 | 21.817% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 182,000 | 22.09萬 | 11.76萬 | 2.00百萬 | 11.029% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 100,000 | 12.47萬 | 10.74萬 | 99.96萬 | 12.472% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 119,000 | 14.78萬 | 19.86萬 | 1.51百萬 | 9.758% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 43,000 | 5.21萬 | 23.76萬 | 85.68萬 | 6.083% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 35,000 | 4.24萬 | 37.31萬 | 61.83萬 | 6.850% | 199.40億 | 0.000% |
28/11/2024 | 141,000 | 17.01萬 | 48.25萬 | 65.72萬 | 25.887% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 480,000 | 58.08萬 | 55.21萬 | 1.22百萬 | 47.470% | 223.43億 | 0.003% |
26/11/2024 | 283,000 | 34.27萬 | 49.37萬 | 61.26萬 | 55.931% | 172.22億 | 0.002% |
25/11/2024 | 602,000 | 72.96萬 | 45.96萬 | 1.45百萬 | 50.193% | 328.56億 | 0.002% |
22/11/2024 | 482,000 | 58.94萬 | 36.01萬 | 2.33百萬 | 25.287% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 416,000 | 51.79萬 | 31.43萬 | 1.55百萬 | 33.436% | 237.49億 | 0.002% |
20/11/2024 | 232,000 | 28.92萬 | 30.75萬 | 1.39百萬 | 20.843% | 181.05億 | 0.002% |
19/11/2024 | 138,000 | 17.19萬 | 25.76萬 | 1.38百萬 | 12.489% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 186,000 | 23.20萬 | 30.41萬 | 1.45百萬 | 15.958% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 286,000 | 36.07萬 | 29.10萬 | 86.83萬 | 41.543% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 380,000 | 48.35萬 | 23.02萬 | 1.76百萬 | 27.441% | 282.14億 | 0.002% |
13/11/2024 | 31,000 | 3.98萬 | 14.60萬 | 1.76百萬 | 2.253% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 313,000 | 40.45萬 | 14.12萬 | 1.55百萬 | 26.017% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 127,000 | 16.66萬 | 13.52萬 | 1.24百萬 | 13.391% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 43,000 | 5.65萬 | 13.95萬 | 69.83萬 | 8.087% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 48,000 | 6.29萬 | 13.87萬 | 1.08百萬 | 5.814% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 12,000 | 1.56萬 | 27.22萬 | 1.18百萬 | 1.317% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 284,000 | 37.44萬 | 34.76萬 | 4.98百萬 | 7.519% | 201.07億 | 0.002% |
04/11/2024 | 143,000 | 18.83萬 | 29.48萬 | 62.10萬 | 30.324% | 123.42億 | 0.002% |
01/11/2024 | 40,000 | 5.24萬 | 27.27萬 | 25.82萬 | 20.297% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 559,000 | 73.04萬 | 28.44萬 | 2.83百萬 | 25.806% | 142.98億 | 0.005% |
30/10/2024 | 297,000 | 39.24萬 | 15.54萬 | 1.59百萬 | 24.647% | 205.15億 | 0.002% |
29/10/2024 | 83,000 | 11.07萬 | 9.65萬 | 74.51萬 | 14.851% | 183.08億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 23/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF