| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 137.600 | +0.292% | 80016 | 119.500 | -0.127% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.030 | 0.000% | 80020 | 1.770 | +0.271% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 24.200 | -2.576% | 80175 | 21.060 | +0.079% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.360 | -0.977% | 80291 | 22.960 | +0.167% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 412.800 | +1.375% | 80388 | 359.200 | +0.068% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 499.200 | +1.217% | 80700 | 434.400 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.940 | -0.513% | 80737 | 1.660 | -1.598% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 26.260 | -1.278% | 80883 | 22.860 | +0.110% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 81.300 | -0.245% | 80941 | 70.700 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 10.510 | +0.767% | 80992 | 9.140 | +0.010% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 45.560 | +2.061% | 81024 | 39.660 | +0.108% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 108.300 | -1.005% | 81211 | 94.300 | +0.134% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 85.050 | -2.241% | 81299 | 74.000 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 30.740 | -0.453% | 81810 | 26.700 | -0.114% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 83.400 | -1.825% | 82020 | 72.600 | +0.108% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 62.800 | -0.711% | 82318 | 54.600 | -0.016% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 21.300 | -3.358% | 82331 | 18.540 | +0.099% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 13.220 | -3.079% | 82333 | 11.510 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 44.160 | -0.585% | 82388 | 38.440 | +0.104% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.320 | +0.458% | 82800 | 22.880 | -0.030% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 25.640 | +0.707% | -- | -- | -- | 09801 | 3.272 | -0.025% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.310 | +0.194% | -- | -- | -- | 09803 | 1.314 | -0.154% | ||
| PP越南 | 02804 | 96.120 | +1.200% | -- | -- | -- | 09804 | 12.240 | -0.239% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.760 | +0.308% | 82805 | 8.470 | -0.200% | 09805 | 1.244 | -0.146% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 44.500 | +0.361% | -- | -- | -- | 09806 | 5.675 | -0.092% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 59.220 | -1.530% | -- | -- | -- | 09807 | 7.560 | +0.011% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 116.000 | +0.173% | -- | -- | -- | 09809 | 14.840 | +0.224% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 78.540 | +0.951% | -- | -- | -- | 09810 | 9.965 | -0.601% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 12.070 | +2.202% | -- | -- | -- | 09812 | 1.530 | -0.693% | ||
| 三星FANG | 02814 | 43.660 | +2.923% | -- | -- | -- | 09814 | 5.570 | -0.054% | ||
| PP國債 | 02817 | 144.100 | +0.243% | 82817 | 125.250 | -0.043% | 09817 | 18.350 | -0.238% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 74.040 | +2.548% | -- | -- | -- | 09820 | 9.435 | -0.168% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.760 | +0.639% | 82822 | 13.690 | -0.105% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.020 | +0.532% | 82823 | 14.790 | -0.068% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 12.730 | -0.078% | 82824 | 11.130 | +0.546% | 09824 | 1.630 | +0.312% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 61.200 | +0.526% | -- | -- | -- | 09826 | 7.805 | -0.088% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 89.340 | +0.949% | 82828 | 77.700 | +0.017% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.580 | +0.064% | 82829 | 54.460 | +0.078% | 09829 | 7.980 | -0.101% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 83.700 | +0.312% | 82830 | 72.700 | -0.114% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 10.300 | +0.881% | 82832 | 8.905 | -0.575% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 495.800 | +1.598% | -- | -- | -- | 09834 | 63.320 | +0.053% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 36.560 | +0.605% | -- | -- | -- | 09836 | 4.654 | -0.273% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.500 | +0.511% | 82839 | 27.320 | -0.260% | 09839 | 4.010 | -0.269% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,470.000 | +0.990% | 82840 | 3,021.000 | +0.120% | 09840 | 442.400 | -0.120% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.480 | +0.172% | 82843 | 15.190 | -0.066% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 118.400 | -1.333% | -- | -- | -- | 09845 | 15.100 | -0.087% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.320 | -0.493% | 82846 | 31.560 | -0.072% | 09846 | 4.632 | -0.088% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.400 | +0.340% | 83001 | 89.900 | -0.015% | 09001 | 13.200 | +0.011% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.240 | +0.229% | 83005 | 22.960 | +0.625% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.700 | -0.783% | -- | -- | -- | 09008 | 0.729 | +0.195% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.770 | -2.210% | -- | -- | -- | 09009 | 0.226 | +0.030% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 80.560 | +0.851% | 83010 | 70.040 | -0.017% | 09010 | 10.280 | -0.030% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,624.000 | +0.062% | -- | -- | -- | 09011 | 1,228.500 | +0.003% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.500 | +0.373% | 83012 | 18.680 | -0.084% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 10.050 | -0.396% | 83031 | 8.745 | +0.067% | 09031 | 1.286 | +0.247% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.860 | 0.000% | 83038 | 29.460 | +0.056% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 35.960 | +1.125% | -- | -- | -- | 09040 | 4.588 | -0.046% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.025 | -0.879% | 83042 | 7.865 | +0.219% | 09042 | 1.154 | +0.174% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.485 | -2.489% | 83046 | 4.782 | +0.261% | 09046 | 0.702 | +0.266% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.840 | +1.017% | -- | -- | -- | 09047 | 3.038 | -0.167% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,178.900 | +0.013% | 83053 | 1,025.500 | +0.036% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.480 | +0.279% | 83059 | 50.220 | +0.475% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 73.620 | +1.545% | -- | -- | -- | 09064 | 9.395 | -0.024% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.330 | +1.275% | -- | -- | -- | 09067 | 1.318 | -0.044% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.980 | +3.766% | 83069 | 13.830 | -0.472% | 09069 | 2.034 | -0.283% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 41.940 | -0.522% | -- | -- | -- | 09070 | 5.350 | -0.064% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 363.000 | +1.142% | -- | -- | -- | 09074 | 46.340 | +0.010% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.380 | +0.620% | -- | -- | -- | 09075 | 7.420 | -0.429% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,957.150 | +0.081% | -- | -- | -- | 09077 | 505.200 | +0.017% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 22.740 | +0.798% | 83081 | 19.800 | +0.132% | 09081 | 2.906 | +0.115% | ||
| AGX印度 | 03084 | 48.920 | +0.824% | -- | -- | -- | 09084 | 6.240 | -0.071% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 52.640 | +1.504% | -- | -- | -- | 09086 | 6.705 | -0.212% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.240 | +1.299% | 83088 | 5.425 | -0.020% | 09088 | 0.796 | -0.064% | ||
| A南方美元 | 03096 | 957.150 | -0.120% | -- | -- | -- | 09096 | 122.150 | -0.021% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 32.640 | +1.873% | 83102 | 28.380 | -0.009% | 09102 | 4.164 | -0.056% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 83.660 | +2.274% | -- | -- | -- | 09104 | 10.680 | +0.011% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.880 | +0.092% | 83108 | 9.435 | -0.273% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.820 | -0.364% | 83110 | 28.580 | +0.143% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.176 | +0.443% | 83111 | 2.754 | -0.280% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 94.980 | +0.572% | 83115 | 82.420 | -0.207% | 09115 | 12.100 | -0.196% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.660 | 0.000% | 83118 | 16.430 | +1.257% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 193.500 | +0.052% | 83122 | 168.800 | +0.320% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.440 | +0.268% | 83128 | 58.780 | +0.233% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.620 | +0.432% | 83129 | 10.100 | -0.043% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.695 | +1.517% | 83140 | 6.675 | -0.244% | 09140 | 0.979 | -0.329% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.850 | +0.270% | -- | -- | -- | 09141 | 1.892 | -0.186% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 737.850 | +0.470% | 83146 | 641.600 | -0.001% | 09146 | 94.150 | -0.035% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 14.150 | -1.256% | 83147 | 12.310 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 9.965 | +0.403% | 83151 | 8.635 | -0.349% | 09151 | 1.266 | -0.471% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 789.000 | +0.535% | -- | -- | -- | 09156 | 100.700 | -0.012% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,217.550 | -0.115% | 83161 | 1,059.800 | +0.100% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 65.320 | +0.802% | 83167 | 56.800 | 0.000% | 09167 | 8.330 | -0.094% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.260 | +0.195% | -- | -- | -- | 09173 | 1.306 | -0.278% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,899.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,007.500 | -0.077% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.515 | -2.043% | -- | -- | -- | 09179 | 0.704 | +0.005% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 132.150 | +0.801% | -- | -- | -- | 09181 | 16.950 | +0.484% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.600 | +0.545% | -- | -- | -- | 09187 | 2.114 | -0.232% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.980 | -0.321% | 83188 | 48.660 | -0.038% | 09188 | 7.145 | -0.008% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.344 | 0.000% | 83189 | 1.164 | -0.402% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 64.920 | -0.429% | -- | -- | -- | 09191 | 8.290 | +0.039% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,234.450 | 0.000% | 83192 | 1,072.400 | -0.096% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.030 | +1.193% | -- | -- | -- | 09195 | 1.406 | -0.137% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,918.000 | 0.000% | 83196 | 7,766.550 | +0.152% | 09196 | 1,138.950 | +0.053% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.100 | -0.166% | 83199 | 104.750 | +0.302% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.200 | +0.605% | 83403 | 46.140 | -0.261% | 09403 | 6.770 | -0.305% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.450 | +0.311% | 83404 | 5.605 | -0.066% | 09404 | 0.823 | -0.038% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.760 | +1.304% | -- | -- | -- | 09406 | 1.884 | -0.002% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.720 | +0.331% | -- | -- | -- | 09411 | 10.030 | -0.182% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.140 | +0.050% | -- | -- | -- | 09415 | 10.190 | -0.386% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.630 | +0.208% | 83416 | 8.380 | +0.073% | 09416 | 1.226 | -0.262% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,155.550 | +0.095% | 83420 | 1,005.900 | +0.107% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.292 | -2.455% | -- | -- | -- | 09425 | 0.548 | +0.027% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.560 | +0.763% | 83428 | 9.185 | +0.026% | 09428 | 1.346 | -0.144% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.065 | -0.295% | -- | -- | -- | 09430 | 0.646 | -0.081% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.700 | +2.725% | 83434 | 12.750 | -0.255% | 09434 | 1.870 | -0.340% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.500 | -0.943% | 83437 | 9.140 | +0.105% | 09437 | 1.346 | +0.427% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.090 | -0.656% | -- | -- | -- | 09439 | 1.162 | +0.147% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.900 | -0.179% | -- | -- | -- | 09440 | 7.145 | +0.135% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.880 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 7.120 | -0.180% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.720 | +0.323% | -- | -- | -- | 09451 | 10.250 | -0.520% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,921.000 | +1.401% | 83455 | 4,278.000 | -0.026% | 09455 | 628.400 | +0.041% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.358 | -3.283% | 83460 | 2.920 | 0.000% | 09460 | 0.429 | +0.086% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,152.700 | +0.113% | 83461 | 1,003.000 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,963.500 | +0.018% | -- | -- | -- | 09472 | 506.350 | +0.084% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.290 | +0.407% | -- | -- | -- | 09477 | 2.206 | -0.045% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 83.280 | +0.265% | -- | -- | -- | 09478 | 10.630 | -0.003% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,980.450 | +0.061% | -- | -- | -- | 09480 | 1,019.000 | +0.033% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.110 | -0.385% | 83483 | 15.750 | +0.014% | 09483 | 2.310 | -0.072% | ||
| 易方達AI | 03489 | 12.600 | +1.531% | 83489 | 10.950 | -0.060% | 09489 | 1.606 | -0.145% | ||
| 美團-W | 03690 | 85.450 | +0.411% | 83690 | 74.350 | +0.061% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 49.100 | +3.281% | 86618 | 42.660 | -0.084% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.170 | -7.523% | -- | -- | -- | 09311 | 1.560 | +0.422% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.190 | -4.523% | -- | -- | -- | 09347 | 0.024 | -1.042% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 12.970 | -4.351% | -- | -- | -- | 09366 | 1.656 | +0.026% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 16.730 | -5.800% | -- | -- | -- | 09388 | 2.138 | +0.117% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 48.400 | -2.772% | -- | -- | -- | 09399 | 6.130 | -0.778% | ||
| XL二南CO | 07711 | 33.920 | +5.802% | -- | -- | -- | 09711 | 4.368 | +0.884% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 84.960 | +4.118% | -- | -- | -- | 09747 | 10.850 | +0.048% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 100.800 | +3.811% | -- | -- | -- | 09766 | 12.930 | +0.492% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 54.300 | -0.731% | -- | -- | -- | 09777 | 6.940 | +0.128% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 151.300 | +5.436% | -- | -- | -- | 09788 | 19.280 | -0.170% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 6.125 | +1.913% | -- | -- | -- | 09799 | 0.781 | -0.106% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 121.300 | +5.113% | 89618 | 105.600 | +0.115% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 114.900 | +3.420% | 89888 | 99.900 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 129.200 | +3.775% | 89988 | 112.300 | -0.043% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/04/2026 14:05 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF