| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.024 | 107.100 | 1,000,000 | 58.263 | 1,000,000 | 0.026 | ||
| 05/08/2026 | 0.037 | 112.000 | 0 | 57.093 | ||||
| 04/08/2026 | 0.035 | 110.200 | 1,220,000 | 58.412 | 860,000 | 0.035 | 360,000 | 0.035 |
| 03/08/2026 | 0.036 | 109.900 | 67,500 | 58.802 | 67,500 | 0.036 | ||
| 31/07/2026 | 0.026 | 105.900 | 1,972,500 | 57.758 | 582,500 | 0.027 | 252,500 | 0.028 |
| 30/07/2026 | 0.021 | 102.100 | 0 | 59.593 | ||||
| 29/07/2026 | 0.024 | 103.000 | 1,000,000 | 59.730 | 1,000,000 | 0.024 | ||
| 28/07/2026 | 0.021 | 101.600 | 400,000 | 59.212 | 400,000 | 0.021 | ||
| 27/07/2026 | 0.030 | 104.300 | 0 | 60.312 | ||||
| 24/07/2026 | 0.030 | 104.300 | 150,000 | 58.728 | 150,000 | 0.030 | ||
| 23/07/2026 | 0.039 | 106.800 | 2,195,000 | 59.068 | 1,045,000 | 0.038 | 852,500 | 0.035 |
| 22/07/2026 | 0.032 | 104.400 | 3,787,500 | 58.664 | 1,335,000 | 0.035 | 1,750,000 | 0.035 |
| 21/07/2026 | 0.040 | 107.200 | 12,970,000 | 57.959 | 5,365,000 | 0.038 | 7,512,500 | 0.038 |
| 20/07/2026 | 0.049 | 109.200 | 8,667,500 | 58.333 | 4,170,000 | 0.053 | 3,080,000 | 0.052 |
| 17/07/2026 | 0.042 | 106.500 | 13,375,000 | 58.045 | 6,045,000 | 0.043 | 6,947,500 | 0.043 |
| 16/07/2026 | 0.056 | 110.300 | 7,042,500 | 57.550 | 2,470,000 | 0.062 | 3,665,000 | 0.061 |
| 15/07/2026 | 0.049 | 107.500 | 8,037,500 | 58.622 | 3,897,500 | 0.049 | 3,900,000 | 0.048 |
| 14/07/2026 | 0.045 | 106.000 | 27,492,500 | 58.790 | 12,362,500 | 0.046 | 14,567,500 | 0.045 |
| 13/07/2026 | 0.086 | 114.300 | 14,842,500 | 59.993 | 7,430,000 | 0.090 | 7,380,000 | 0.090 |
| 10/07/2026 | 0.094 | 115.400 | 6,120,000 | 59.289 | 2,960,000 | 0.105 | 2,882,500 | 0.103 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF