日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.017 | 80.600 | 0 | 86.970 | ||||
08/01/2025 | 0.017 | 80.900 | 0 | 85.993 | ||||
07/01/2025 | 0.017 | 81.400 | 0 | 84.747 | ||||
06/01/2025 | 0.017 | 82.150 | 0 | 83.201 | ||||
03/01/2025 | 0.017 | 82.600 | 0 | 81.080 | ||||
02/01/2025 | 0.017 | 81.300 | 0 | 82.300 | ||||
31/12/2024 | 0.017 | 82.400 | 0 | 79.896 | ||||
30/12/2024 | 0.017 | 82.000 | 0 | 79.947 | ||||
27/12/2024 | 0.017 | 82.350 | 0 | 78.144 | ||||
24/12/2024 | 0.017 | 83.150 | 0 | 75.868 | ||||
23/12/2024 | 0.017 | 81.000 | 0 | 78.128 | ||||
20/12/2024 | 0.017 | 80.100 | 0 | 78.016 | ||||
19/12/2024 | 0.017 | 82.950 | 0 | 74.122 | ||||
18/12/2024 | 0.017 | 84.050 | 0 | 72.431 | ||||
17/12/2024 | 0.017 | 83.400 | 0 | 72.817 | ||||
16/12/2024 | 0.017 | 84.350 | 0 | 71.335 | ||||
13/12/2024 | 0.017 | 85.750 | 0 | 68.683 | ||||
12/12/2024 | 0.017 | 88.000 | 0 | 65.844 | ||||
11/12/2024 | 0.017 | 86.200 | 0 | 67.516 | ||||
10/12/2024 | 0.017 | 86.600 | 0 | 66.750 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF