日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.200 | 50.100 | 480,000 | 81.999 | 480,000 | 0.200 | ||
23/12/2024 | 0.187 | 49.000 | 0 | 81.381 | ||||
20/12/2024 | 0.186 | 48.600 | 180,000 | 81.848 | 180,000 | 0.191 | ||
19/12/2024 | 0.186 | 48.500 | 20,000 | 81.999 | 5,000 | 0.188 | 15,000 | 0.192 |
18/12/2024 | 0.200 | 50.100 | 210,000 | 80.822 | 200,000 | 0.200 | 10,000 | 0.195 |
17/12/2024 | 0.182 | 48.150 | 205,000 | 81.454 | 15,000 | 0.196 | 190,000 | 0.194 |
16/12/2024 | 0.183 | 48.000 | 0 | 82.110 | ||||
13/12/2024 | 0.181 | 47.800 | 660,000 | 81.560 | 150,000 | 0.181 | 510,000 | 0.194 |
12/12/2024 | 0.213 | 50.800 | 145,000 | 81.332 | 5,000 | 0.209 | 140,000 | 0.217 |
11/12/2024 | 0.213 | 50.700 | 325,000 | 81.491 | 55,000 | 0.213 | 270,000 | 0.232 |
10/12/2024 | 0.225 | 51.500 | 3,870,000 | 82.252 | 3,680,000 | 0.241 | 190,000 | 0.247 |
09/12/2024 | 0.224 | 52.450 | 85,000 | 78.461 | 20,000 | 0.221 | 65,000 | 0.192 |
06/12/2024 | 0.200 | 50.050 | 440,000 | 78.730 | 195,000 | 0.193 | 245,000 | 0.193 |
05/12/2024 | 0.203 | 49.950 | 0 | 79.830 | ||||
04/12/2024 | 0.207 | 50.000 | 215,000 | 80.730 | 75,000 | 0.212 | ||
03/12/2024 | 0.193 | 48.750 | 4,005,000 | 80.348 | 1,995,000 | 0.190 | 2,010,000 | 0.190 |
02/12/2024 | 0.196 | 48.800 | 1,695,000 | 80.954 | 915,000 | 0.200 | 770,000 | 0.201 |
29/11/2024 | 0.174 | 46.450 | 380,000 | 81.210 | 325,000 | 0.168 | 55,000 | 0.175 |
28/11/2024 | 0.166 | 45.350 | 170,000 | 82.042 | 85,000 | 0.167 | 85,000 | 0.170 |
27/11/2024 | 0.173 | 46.200 | 640,000 | 81.361 | 170,000 | 0.155 | 470,000 | 0.155 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF