中國黃金國際(02099)一度升近2%,最高價見194.1元,創上市新高,現升1.4%,報193.8元,最低價184.9元;成交93.34萬股,成交金額1.76億元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出612.89萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額660.95萬元,加權平均成交價189.178元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額933.79萬元,加權平均成交價189.027元。以現價計,該股暫連升8日,累計升幅23.4%。
| 現價 | 193.800 | 變動 | +1.41% |
| 最高價 | 194.100 | 最低價 | 184.900 |
| 成交股數 | 93.34萬股 | 成交金額 | 1.76億 |
| 10天平均 | 176.690 | 歷史波幅% | 47.852 |
| 20天平均 | 167.935 | 加權平均價 | 189.049 |
| 50天平均 | 156.790 | RSI14 | 74.941 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國黃金國際(02099) | 193.80 | +1.41 |
| 山東黃金(01787) | 43.10 | +1.32 |
| 招金礦業(01818) | 37.78 | -0.11 |
| 紫金黃金國際(02259) | 174.60 | +2.65 |
| SPDR金(02840) | 3368.00 | +0.45 |
| 紫金(02899) | 39.68 | +0.92 |
| 靈寶黃金(03330) | 22.52 | +0.72 |
| 萬國黃金集團(03939) | 13.04 | +4.24 |
| 老鋪黃金(06181) | 694.50 | +1.68 |
| 赤峰黃金(06693) | 32.82 | +0.18 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】美國擬向歐洲八國加徵關稅,直至成功購買格陵蘭,歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂? ► 立即投票
























