4家上市公司於9:42am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 信義光能 (00968) | 3.47元 | +4.83% | 主動買沽比率67:33 |
| 石藥集團 (01093) | 11.23元 | +4.47% | 創52周新高,主動買沽比 率63:37 |
| 平安好醫生 (01833) | 23.34元 | +11.25% | 創52周新高,主動買沽比 率69:31 |
| 福耀玻璃 (03606) | 71.55元 | +2.36% | 創上市新高,主動買沽比率 66:34,暫連升2日, 累計升幅4.38% |
《經濟通通訊社3日專訊》
03/09/2025 09:43
4家上市公司於9:42am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 信義光能 (00968) | 3.47元 | +4.83% | 主動買沽比率67:33 |
| 石藥集團 (01093) | 11.23元 | +4.47% | 創52周新高,主動買沽比 率63:37 |
| 平安好醫生 (01833) | 23.34元 | +11.25% | 創52周新高,主動買沽比 率69:31 |
| 福耀玻璃 (03606) | 71.55元 | +2.36% | 創上市新高,主動買沽比率 66:34,暫連升2日, 累計升幅4.38% |
上一篇新聞︰04/09/2025 09:35 《異動股》信義光能(00968)曾升逾3%,現報3﹒48元
下一篇新聞︰03/09/2025 09:32 《異動股》信義光能(00968)升逾3%,現報3﹒41元
05/09/2025 09:56 《異動股》中深建業等2家公司上午9:55異動
05/09/2025 09:43 《異動股》中深建業等2家公司上午9:42異動
04/09/2025 14:47 《中國要聞》光伏組件合格率僅62﹒9%,部分輔材合格率不足…
02/09/2025 11:02 《異動股》信義光能等2家公司上午11:01異動
29/08/2025 10:43 《異動股》信義光能升逾5%突破20天線,現報3﹒34元
| 備註: | 即時報價更新時間為13/02/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |