4家上市公司於9:31am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 資本界金控 (00204) | 1.05元 | +17.98% | 主動買沽比率66:34 |
| 中國生物製藥 (01177) | 7.21元 | -2.44% | 主動買沽比率54:46, 暫連跌2日,累計跌幅 8.85% |
| 平安好醫生 (01833) | 15.22元 | -9.89% | 主動買沽比率40:60, 暫連跌2日,累計跌幅 10.1% |
| 舜宇光學科技 (02382) | 77.75元 | +3.74% | 主動買沽比率76:24 |
《經濟通通訊社20日專訊》
20/08/2025 09:32
4家上市公司於9:31am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 資本界金控 (00204) | 1.05元 | +17.98% | 主動買沽比率66:34 |
| 中國生物製藥 (01177) | 7.21元 | -2.44% | 主動買沽比率54:46, 暫連跌2日,累計跌幅 8.85% |
| 平安好醫生 (01833) | 15.22元 | -9.89% | 主動買沽比率40:60, 暫連跌2日,累計跌幅 10.1% |
| 舜宇光學科技 (02382) | 77.75元 | +3.74% | 主動買沽比率76:24 |
| 備註: | 即時報價更新時間為06/02/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |