喜相逢集團(02473)一度升逾10%,最高價見11.85元,創1個月新高,現升10.1%,報11.83元,最低價10.18元;成交3176萬股,成交金額3.45億元;主動買沽比率83:17,資金淨主動買入2.18億元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額332.08萬元,加權平均成交價10.799元;現時最大淨被動賣出券商為國泰證券香港,金額2867萬元,加權平均成交價10.791元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅38%。
| 現價 | 11.830 | 變動 | +10.15% |
| 最高價 | 11.850 | 最低價 | 10.180 |
| 成交股數 | 3176萬股 | 成交金額 | 3.45億 |
| 10天平均 | 9.199 | 歷史波幅% | 83.203 |
| 20天平均 | 8.641 | 加權平均價 | 10.864 |
| 50天平均 | 8.429 | RSI14 | 76.210 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 喜相逢集團(02473) | 11.83 | +10.15 |
| 中升控股(00881) | 12.13 | +1.93 |
| 美東汽車(01268) | 1.29 | +0.78 |
| 冠轈控股(01872) | 7.16 | +0.42 |
| 世紀聯合控股(01959) | 2.75 | -6.78 |
| 中國安儲能源(02399) | 0.70 | -1.41 |
| 汽車街(02443) | 3.05 | -3.48 |
| 永達汽車(03669) | 1.62 | 無升跌 |
| 和諧汽車(03836) | 1.10 | -3.51 |
| 途虎-W(09690) | 15.91 | +0.63 |
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























