創科實業(00669)曾升逾10%,最高價見126.2元,創1個月新高,現升9.7%,報125.6元,最低價115.6元;成交787.38萬股,成交金額9.6億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額4768萬元,加權平均成交價122.471元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額3679萬元,加權平均成交價122.264元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅13.5%。
現時,恒生指數報26592,升378點或1.4%。
| 現價 | 125.600 | 變動 | +9.69% |
| 最高價 | 126.200 | 最低價 | 115.600 |
| 成交股數 | 787.38萬股 | 成交金額 | 9.6億 |
| 10天平均 | 113.620 | 歷史波幅% | 40.857 |
| 20天平均 | 113.025 | 加權平均價 | 121.882 |
| 50天平均 | 113.624 | RSI14 | 66.249 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 創科實業(00669) | 125.600 | +9.69 |
| 美的集團(00300) | 85.950 | -2.00 |
| 中國智能科技(00464) | 0.620 | +6.90 |
| 國美零售(00493) | 0.013 | +8.33 |
| 海信家電(00921) | 23.960 | +1.78 |
| JS環球生活(01691) | 1.670 | -1.76 |
| 泉峰控股(02285) | 17.260 | +6.28 |
| 奧克斯電氣(02580) | 9.840 | +4.46 |
| 臥安機器人(06600) | 107.000 | +2.10 |
| 海爾智家(06690) | 21.760 | +0.46 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























