7家上市公司於10:49am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車 (00175) | 18.70元 | +3.14% | 主動買沽比率46:54; 其人民幣櫃台股份 (80175)升3%,報 16.16元人民幣 |
| 比亞迪 (01211) | 85.20元 | +3.09% | 主動買沽比率58:42; 其人民幣櫃台股份 (81211)升2.6% ,報73.6元人民幣 |
| 友邦 (01299) | 74.50元 | +3.04% | 主動買沽比率60:40; 其人民幣櫃台股份 (81299)升3.1% ,報64.35元人民幣 |
| 中國宏橋 (01378) | 21.16元 | +5.17% | 主動買沽比率67:33 |
| 靈寶黃金 (03330) | 15.84元 | +10.08% | 主動買沽比率65:35 |
| 零跑汽車 (09863) | 37.12元 | +5.04% | 主動買沽比率60:40 |
| 攜程 (09961) | 332.60元 | +3.04% | 主動買沽比率48:52 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票





















