康師傅控股(00322)現跌逾3%,最低價見11.58元,跌穿50天線(11.829元),最高價11.96元;成交154.35萬股,成交金額1821萬元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入23萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額183.46萬元,加權平均成交價11.747元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額159.56萬元,加權平均成交價11.821元。
現時,恒生指數報26077,跌381點或1.4%。
| 現價 | 11.580 | 變動 | -3.10% |
| 最高價 | 11.960 | 最低價 | 11.580 |
| 成交股數 | 154.35萬股 | 成交金額 | 1821萬 |
| 10天平均 | 11.915 | 歷史波幅% | 23.082 |
| 20天平均 | 11.878 | 加權平均價 | 11.797 |
| 50天平均 | 11.829 | RSI14 | 42.504 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 康師傅控股(00322) | 11.58 | -3.10 |
| 潤啤(00291) | 26.66 | -1.84 |
| 安踏體育(02020) | 80.80 | -0.86 |
| 申洲國際(02313) | 61.90 | -1.82 |
| 蒙牛乳業(02319) | 15.22 | -1.55 |
| 李寧(02331) | 19.27 | -2.23 |
| 海底撈(06862) | 13.90 | -2.59 |
| 農夫山泉(09633) | 47.10 | -1.67 |
| 名創優品(09896) | 36.86 | -3.96 |
| 泡泡瑪特(09992) | 196.90 | -1.84 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
























