新東方(09901)現跌逾3%,最低價見39.42元,較ADR收市低2.9%,創1個月新低,最高價40.56元;成交108.79萬股,成交金額4324萬元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入106.9萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額340.76萬元,加權平均成交價39.728元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額252.01萬元,加權平均成交價39.717元。
現時,恒生指數報26156,跌232點或0.9%。
| 現價 | 39.420 | 變動 | -3.10% |
| 最高價 | 40.560 | 最低價 | 39.420 |
| 成交股數 | 108.79萬股 | 成交金額 | 4324萬 |
| 10天平均 | 41.386 | 歷史波幅% | 41.963 |
| 20天平均 | 42.029 | 加權平均價 | 39.744 |
| 50天平均 | 42.582 | RSI14 | 36.621 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 新東方(09901) | 39.42 | -3.10 |
| 騰訊(00700) | 458.60 | +0.81 |
| 快手(01024) | 49.90 | -1.87 |
| 小米(01810) | 31.08 | -2.02 |
| 美團(03690) | 83.70 | -2.33 |
| 京東集團(09618) | 128.60 | -1.15 |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 156.10 | -6.53 |
| 百度(09888) | 137.40 | -2.48 |
| 阿里(09988) | 135.20 | -1.96 |
| 網易(09999) | 179.70 | -2.18 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】美國再公開疑似外星人檔案,你認為這些UFO事件是否屬實?美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議?► 立即投票





















