中鋁(02600)曾升逾3%,最高價見7.77元,升穿10天線(7.592元),現升3.2%,報7.76元,最低價7.49元;成交499.2萬股,成交金額3808萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1182萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達,金額86.11萬元,加權平均成交價7.638元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額290.12萬元,加權平均成交價7.636元。
現時,恒生指數報24310,升280點或1.2%。
| 現價 | 7.760 | 變動 | +3.19% |
| 最高價 | 7.770 | 最低價 | 7.490 |
| 成交股數 | 499.2萬股 | 成交金額 | 3808萬 |
| 10天平均 | 7.592 | 歷史波幅% | 54.228 |
| 20天平均 | 8.132 | 加權平均價 | 7.629 |
| 50天平均 | 9.806 | RSI14 | 37.000 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中鋁(02600) | 7.76 | +3.19 |
| 中石化(00386) | 4.07 | -0.49 |
| 中石油(00857) | 8.91 | -1.44 |
| 中海油(00883) | 21.54 | -1.19 |
| 建行(00939) | 8.11 | +0.50 |
| 聯想集團(00992) | 25.10 | +4.41 |
| 華虹(01347) | 206.00 | +2.08 |
| 工行(01398) | 6.67 | +0.30 |
| 紫金(02899) | 29.92 | +1.70 |
| 中行(03988) | 5.08 | +1.40 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員,你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠? ► 立即投票
























