5家上市公司於9:05am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 創科實業 (00669) | 1手49.16萬股 | 93.644 (低0.38%) | 4603.54萬 |
| 建行 (00939) | 1手618.4萬股 | 7.730 (-) | 4780.23萬 |
| 友邦 (01299) | 1手161.1萬股 | 86.050 (-) | 1.39億 |
| BOSS直聘-W (02076) | 2手共1947.57萬股 | 80.120 (低3%) | 15.60億 |
| 翰森製藥 (03692) | 2手共3113萬股 | 37.810 (低2%) | 11.77億 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
























