中芯(00981)現跌逾5%,最低價見83.7元,最高價89.65元;成交1.31億股,成交金額112.74億元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出6.65億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額3.55億元,加權平均成交價86.064元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額4.27億元,加權平均成交價86.205元。
現時,恒生指數報25250,升244點或1%;恒生中國企業指數報8453,升89點或1.1%;恒生科技指數報4922,升34點或0.7%。
| 現價 | 83.700 | 變動 | -5.16% |
| 最高價 | 89.650 | 最低價 | 83.700 |
| 成交股數 | 1.31億股 | 成交金額 | 112.74億 |
| 10天平均 | 77.910 | 歷史波幅% | 64.374 |
| 20天平均 | 75.838 | 加權平均價 | 86.312 |
| 50天平均 | 65.255 | RSI14 | 64.798 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯(00981) | 83.700 | -5.16 |
| ASMPT(00522) | 193.700 | -3.00 |
| 中興(00763) | 26.580 | -4.46 |
| 華虹(01347) | 161.500 | -5.00 |
| 上海復旦(01385) | 32.920 | -7.27 |
| 芯智控股(02166) | 5.090 | -5.21 |
| 晶門(02878) | 0.400 | -1.23 |
| 兆易創新(03986) | 730.000 | -7.59 |
| 瀾起科技(06809) | 415.000 | -9.55 |
| 宏光半導體(06908) | 0.445 | -1.11 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























