蒙牛乳業(02319)曾跌逾3%,最低價見15.68元,跌穿50天線(15.879元),現跌3%,報15.7元,最高價16.03元;成交746.39萬股,成交金額1.18億元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出2851萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額1602萬元,加權平均成交價15.788元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額505.91萬元,加權平均成交價15.809元。
現時,恒生指數報26066,跌563點或2.1%;恒生中國企業指數報8691,跌167點或1.9%。
| 現價 | 15.700 | 變動 | -2.97% |
| 最高價 | 16.030 | 最低價 | 15.680 |
| 成交股數 | 746.39萬股 | 成交金額 | 1.18億 |
| 10天平均 | 16.398 | 歷史波幅% | 34.753 |
| 20天平均 | 16.695 | 加權平均價 | 15.818 |
| 50天平均 | 15.879 | RSI14 | 42.082 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 蒙牛乳業(02319) | 15.70 | -2.97 |
| 青啤(00168) | 51.60 | -2.64 |
| 潤啤(00291) | 27.26 | -1.23 |
| 安踏體育(02020) | 83.50 | -1.82 |
| 申洲國際(02313) | 62.10 | -1.97 |
| 李寧(02331) | 21.80 | -3.20 |
| 海底撈(06862) | 17.09 | -3.01 |
| 農夫山泉(09633) | 46.24 | -2.45 |
| 百勝中國(09987) | 423.80 | -2.17 |
| 泡泡瑪特(09992) | 224.00 | -2.52 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】美以空襲伊朗,最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭?油價及環球股市會否大幅波動?國際社會應介入調停? ► 立即投票





















