| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/01/2026 | 8.520 | 0 | |||||||
| 31/12/2025 | 8.380 | 0 | 680,000 | 1.130 | 80,000 | 0.325 | |||
| 30/12/2025 | 8.460 | 0 | 760,000 | 1.270 | 160,000 | 0.325 | |||
| 29/12/2025 | 8.260 | 0 | 600,000 | 1.000 | 20,000 | 0.320 | |||
| 24/12/2025 | 8.140 | 0 | 580,000 | 0.970 | |||||
| 23/12/2025 | 8.130 | 0 | 580,000 | 0.970 | 1,340,000 | 0.310 | |||
| 22/12/2025 | 8.080 | 0 | 1,920,000 | 3.200 | 160,000 | 0.290 | 1,780,000 | 0.295 | |
| 19/12/2025 | 8.090 | 0 | 300,000 | 0.500 | |||||
| 18/12/2025 | 8.100 | 0 | 300,000 | 0.500 | |||||
| 17/12/2025 | 8.030 | 0 | 300,000 | 0.500 | 100,000 | 0.285 | 120,000 | 0.293 | |
| 16/12/2025 | 8.030 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 15/12/2025 | 8.140 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 12/12/2025 | 8.240 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 11/12/2025 | 8.260 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 10/12/2025 | 8.290 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 09/12/2025 | 8.420 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 08/12/2025 | 8.680 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 05/12/2025 | 8.830 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 04/12/2025 | 8.800 | 0 | 280,000 | 0.470 | |||||
| 03/12/2025 | 8.780 | 0 | 280,000 | 0.470 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |