| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 0.310 | 8.260 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 05/01/2026 | 0.310 | 8.220 | 440,000 | 780,000 | 1.300 | 120,000 | 0.300 | 200,000 | 0.305 |
| 02/01/2026 | 0.340 | 8.520 | 360,000 | 700,000 | 1.170 | 160,000 | 0.335 | 180,000 | 0.336 |
| 31/12/2025 | 0.325 | 8.380 | 80,000 | 680,000 | 1.130 | 80,000 | 0.325 | ||
| 30/12/2025 | 0.335 | 8.460 | 540,000 | 760,000 | 1.270 | 160,000 | 0.325 | ||
| 29/12/2025 | 0.315 | 8.260 | 160,000 | 600,000 | 1.000 | 20,000 | 0.320 | ||
| 24/12/2025 | 0.300 | 8.140 | 0 | 580,000 | 0.970 | ||||
| 23/12/2025 | 0.305 | 8.130 | 1,400,000 | 580,000 | 0.970 | 1,340,000 | 0.310 | ||
| 22/12/2025 | 0.290 | 8.080 | 1,960,000 | 1,920,000 | 3.200 | 160,000 | 0.290 | 1,780,000 | 0.295 |
| 19/12/2025 | 0.300 | 8.090 | 0 | 300,000 | 0.500 | ||||
| 18/12/2025 | 0.300 | 8.100 | 0 | 300,000 | 0.500 | ||||
| 17/12/2025 | 0.295 | 8.030 | 220,000 | 300,000 | 0.500 | 100,000 | 0.285 | 120,000 | 0.293 |
| 16/12/2025 | 0.295 | 8.030 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 15/12/2025 | 0.310 | 8.140 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 12/12/2025 | 0.315 | 8.240 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 11/12/2025 | 0.320 | 8.260 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 10/12/2025 | 0.320 | 8.290 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 09/12/2025 | 0.335 | 8.420 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 08/12/2025 | 0.365 | 8.680 | 0 | 280,000 | 0.470 | ||||
| 05/12/2025 | 0.375 | 8.830 | 0 | 280,000 | 0.470 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 12:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |