| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/04/2026 | 0.335 | 115.300 | 220,000 | 29,115,000 | 19.410 | 220,000 | 0.343 | ||
| 27/04/2026 | 0.355 | 117.000 | 0 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 24/04/2026 | 0.360 | 118.500 | 5,000 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 23/04/2026 | 0.370 | 118.700 | 0 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 22/04/2026 | 0.380 | 120.200 | 5,000 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 21/04/2026 | 0.405 | 123.000 | 0 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 20/04/2026 | 0.405 | 122.400 | 0 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 17/04/2026 | 0.405 | 122.600 | 0 | 29,335,000 | 19.557 | ||||
| 16/04/2026 | 0.410 | 123.800 | 75,000 | 29,335,000 | 19.557 | 5,000 | 0.405 | ||
| 15/04/2026 | 0.385 | 120.700 | 620,000 | 29,340,000 | 19.560 | 50,000 | 0.405 | ||
| 14/04/2026 | 0.335 | 115.400 | 290,000 | 29,390,000 | 19.593 | ||||
| 13/04/2026 | 0.300 | 112.300 | 5,000 | 29,390,000 | 19.593 | 5,000 | 0.300 | ||
| 10/04/2026 | 0.295 | 111.400 | 0 | 29,395,000 | 19.597 | ||||
| 09/04/2026 | 0.295 | 111.700 | 0 | 29,395,000 | 19.597 | ||||
| 08/04/2026 | 0.295 | 111.900 | 20,000 | 29,395,000 | 19.597 | ||||
| 02/04/2026 | 0.260 | 107.982 | 285,000 | 29,395,000 | 19.597 | 185,000 | 0.260 | ||
| 01/04/2026 | 0.275 | 108.982 | 5,000 | 29,580,000 | 19.720 | ||||
| 31/03/2026 | 0.275 | 109.282 | 240,000 | 29,580,000 | 19.720 | ||||
| 30/03/2026 | 0.270 | 109.082 | 35,000 | 29,580,000 | 19.720 | 25,000 | 0.263 | ||
| 27/03/2026 | 0.290 | 109.782 | 5,000 | 29,605,000 | 19.737 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF