日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.219 | 19,240.890 | 100,000 | 13,680,000 | 9.120 | 100,000 | 0.221 | ||
08/01/2025 | 0.223 | 19,279.840 | 100,000 | 13,780,000 | 9.187 | 100,000 | 0.228 | ||
07/01/2025 | 0.236 | 19,447.580 | 50,000 | 13,680,000 | 9.120 | 50,000 | 0.228 | ||
06/01/2025 | 0.260 | 19,688.290 | 10,000 | 13,630,000 | 9.087 | 10,000 | 0.265 | ||
03/01/2025 | 0.265 | 19,760.270 | 10,000 | 13,620,000 | 9.080 | 10,000 | 0.270 | ||
02/01/2025 | 0.255 | 19,623.320 | 60,000 | 13,610,000 | 9.073 | 60,000 | 0.265 | ||
31/12/2024 | 0.295 | 20,059.950 | 0 | 13,550,000 | 9.033 | ||||
30/12/2024 | 0.295 | 20,041.420 | 0 | 13,550,000 | 9.033 | ||||
27/12/2024 | 0.295 | 20,090.460 | 20,000 | 13,550,000 | 9.033 | 20,000 | 0.295 | ||
24/12/2024 | 0.305 | 20,098.290 | 13,530,000 | 13,530,000 | 9.020 | 30,000 | 0.305 | 13,500,000 | 0.299 |
23/12/2024 | 0.275 | 19,883.130 | 0 | 60,000 | 0.040 | ||||
20/12/2024 | 0.270 | 19,720.700 | 20,000 | 60,000 | 0.040 | 20,000 | 0.270 | ||
19/12/2024 | 0.275 | 19,752.510 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
18/12/2024 | 0.275 | 19,864.550 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
17/12/2024 | 0.270 | 19,700.480 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
16/12/2024 | 0.275 | 19,795.490 | 20,000 | 40,000 | 0.027 | 20,000 | 0.278 | ||
13/12/2024 | 0.290 | 19,971.240 | 10,000 | 20,000 | 0.013 | 10,000 | 0.290 | ||
12/12/2024 | 0.320 | 20,397.050 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
11/12/2024 | 0.310 | 20,155.050 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
10/12/2024 | 0.325 | 20,311.280 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.325 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF