A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 13﹒71 -0﹒36%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒96 -1﹒59%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 75﹒63 -1﹒01%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒24 -1﹒17%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒32 -1﹒71%
美的集團 (00300╱深000333) 78﹒82 1﹒60%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒85 -0﹒52%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒36 -1﹒18%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒84 -1﹒05%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒27 -0﹒87%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒63 0﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒45 -1﹒98%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒93 -0﹒67%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒21 -1﹒83%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒95 -2﹒34%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒34 -0﹒95%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒73 -0﹒78%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒87 -0﹒69%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒79 -1﹒10%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒11 -0﹒97%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒74 -1﹒06%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒82 -2﹒21%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒10 -0﹒84%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒53 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 37﹒12 6﹒42%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒80 -2﹒25%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒89 -1﹒77%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒00 0﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒66 -1﹒55%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒02 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒45 -1﹒23%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒05 1﹒26%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒77 -0﹒34%
海信家電 (00921╱深000921) 33﹒18 -0﹒63%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒80 -0﹒45%
中國移動 (00941╱滬600941) 110﹒45 -1﹒28%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒31 0﹒55%
中芯國際 (00981╱滬688981) 91﹒95 3﹒52%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒70 -1﹒10%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒51 -1﹒32%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒82 -0﹒44%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒94 -1﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒37 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒15 0﹒33%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒01 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒59 -1﹒41%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒08 -1﹒55%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒67 -0﹒20%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒03 -2﹒08%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒02 -0﹒44%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒15 -3﹒88%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒86 -1﹒15%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒44 -0﹒74%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒52 -0﹒58%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒59 -0﹒22%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒17 -0﹒19%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒14 -0﹒81%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒24 -0﹒02%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒89 -1﹒43%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 42﹒45 1﹒22%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒32 -0﹒54%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒98 -0﹒50%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒47 -0﹒48%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒74 -0﹒30%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒21 -0﹒71%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒29 -0﹒03%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒10 0﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒09 -0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒76 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒42 -0﹒55%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒56 -1﹒05%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒99 0﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒39 -0﹒26%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒29 -0﹒78%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒61 -1﹒13%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒85 0﹒71%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒73 -1﹒84%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒87 0﹒42%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒57 -0﹒81%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒23 -0﹒91%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒43 -1﹒89%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒23 -3﹒26%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒17 -1﹒29%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒02 -0﹒50%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒70 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒86 -0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒41 -1﹒20%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒18 -1﹒18%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒04 -0﹒78%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒96 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒08 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒34 0﹒70%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒30 -0﹒48%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒03 -0﹒54%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒89 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒61 -0﹒68%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒85 1﹒81%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒84 -2﹒59%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒89 1﹒75%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒24 2﹒40%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒19 0﹒63%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒12 -0﹒59%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒64 -0﹒17%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒64 -1﹒10%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒18 0﹒98%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒43 -1﹒22%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒93 -3﹒05%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒97 0﹒76%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒44 -1﹒06%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒73 0﹒46%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒17 -0﹒94%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒96 -0﹒51%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 6﹒07 0﹒83%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒93 -0﹒11%
康龍化成 (03759╱深300759) 24﹒69 0﹒41%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒88 0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒33 -1﹒82%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒20 -0﹒06%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒68 -0﹒51%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒30 0﹒05%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒70 -1﹒21%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒49 -0﹒54%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒96 0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒20 -0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒97 -0﹒04%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒04 0﹒12%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒62 -0﹒23%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒88 -0﹒25%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒91 3﹒81%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒32 -1﹒09%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒30 0﹒90%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒99 -0﹒50%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒78 -4﹒88%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒86 -0﹒75%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒63 3﹒79%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒60 0﹒95%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒95 -1﹒20%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒72 -0﹒53%
凱萊英 (06821╱深002821) 70﹒46 -0﹒41%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒15 -0﹒61%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒65 -0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒23 0﹒21%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒88 -1﹒90%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒59 0﹒15%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒57 0﹒42%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒90 0﹒05%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒14 0﹒03%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒15 0﹒90%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒10 -0﹒30%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 25﹒85 -0﹒19%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好