09/01/2025 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒96  13﹒71 113﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒37   4﹒96  59﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒75  75﹒85  55﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒47  15﹒23  94﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒98  10﹒33 274﹒8%
美的集團  (00300╱深000333)  79﹒85  78﹒85   6﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒34  22﹒82 138﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒65   3﹒36 120﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒84 167﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒43   2﹒28  72﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒66  20﹒61  76﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒40   6﹒44  58﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒67   5﹒94  75﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒10   3﹒22  65﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒20  12﹒94  94﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒25   9﹒31 209﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒93  12﹒73  38﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒17   2﹒88 166﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒74   1﹒80 163﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒61   5﹒12  53﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒42   3﹒75  67﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒70  16﹒77 218﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒79   7﹒12  60﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒75   7﹒51  70﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  23﹒10  37﹒69  76﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒84  14﹒76  47﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒16   8﹒86  55﹒5%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒30  27﹒01  68﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒94  28﹒63  63﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒01 146﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒01   6﹒44  73﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒78  24﹒07  31﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒85  14﹒75 172﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  27﹒80  33﹒02  28﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒98   8﹒79  58﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒45 110﹒42  58﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒74   7﹒29 110﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  31﹒85  92﹒28 213﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒36   2﹒69 113﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒44  16﹒54  71﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒27   6﹒81  39﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   1﹒94 227﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒85   1﹒37  74﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒74   6﹒16  78﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒68  11﹒11 348﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒59  89﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒72   5﹒07  47﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒38  14﹒66  69﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒85  39﹒85  39﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒71   9﹒03 163﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒71  12﹒11  95﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒58   6﹒90  33﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒25  13﹒38  75﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒44   8﹒52  69﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 255﹒60 269﹒67  14﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒27   5﹒17  30﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒46   6﹒14  91﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒15  46﹒25 125﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒67   6﹒89 103﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒60  42﹒53 123﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒26   7﹒30 249﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒56   3﹒99 176﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒02  35﹒55 174﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒91   6﹒73  48﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒92  11﹒22 209﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒30  36﹒42  49﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒65   3﹒11 103﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒53   3﹒09 118﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒85   3﹒77 120﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒41  29﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒77   7﹒57  71﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒50  34﹒04  79﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   9﹒86  15﹒36  68﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒54  24﹒18  93﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒14   9﹒62 102﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒17   2﹒83 161﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒52   3﹒73  60﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒81  11﹒81  63﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒82  25﹒49 154﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒85  61﹒26  38﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒82  11﹒37  39﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒68  14﹒19  31﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒94   9﹒15  66﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒43   4﹒02  26﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒74   1﹒70 148﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒15   2﹒87  44﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒00   7﹒42  60﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒79   4﹒18 152﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒42  24﹒05  93﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒96   6﹒97  51﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒32  10﹒08  72﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒65  27﹒51 243﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒06   8﹒37 195﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒90  49﹒99  26﹒0%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒66  24﹒97 113﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒32  14﹒65  18﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  52﹒55  52﹒85   8﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒20  24﹒90  27﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒73   9﹒87 125﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒57   7﹒25  71﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒00  32﹒18  51﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒26  20﹒12  77﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒34  17﹒66  84﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  13﹒76  38﹒63 203﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒58   7﹒18 200﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒43 160﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒59 145﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒10  14﹒91 127﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒76  15﹒92  16﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒21   7﹒45  29﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒65  50﹒58  90﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒96   3﹒15  73﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒40  61﹒14  23﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒60   6﹒06  42﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒44   8﹒93 295﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒98  24﹒65 105﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒90   3﹒88  44﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒20  44﹒34  58﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)  11﹒96  31﹒18 181﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒67   9﹒69 124﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒50  39﹒16  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒21   5﹒70  92﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒92   5﹒49  51﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒51   6﹒94  36﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒94   2﹒20 153﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  19﹒48  26﹒99  49﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒11  24﹒04 185﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒70  17﹒59  38﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒40  15﹒84 103﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235) 108﹒40 160﹒25  59﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒17  17﹒30 160﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒10  57﹒10 119﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒96   1﹒98 123﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒03   8﹒81  57﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒84  11﹒87  63﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒18  18﹒57 145﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒35  29﹒56  16﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒10   4﹒94 154﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒84   3﹒72  41﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒70  70﹒44  59﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  24﹒70  57﹒06 149﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒24  10﹒64  84﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒10  19﹒29  72﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  12﹒80  28﹒86 143﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒60  13﹒58 122﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒16  16﹒57  47﹒3%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒55  39﹒86  24﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒60  32﹒15  47﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒24  11﹒20 131﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒72  10﹒11 193﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒32  25﹒83 126﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老