13/01/2025 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒83  13﹒12 107﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒33   4﹒84  57﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  51﹒15  74﹒50  57﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒20  14﹒83  95﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒82   9﹒77 275﹒0%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒15  74﹒30   7﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒86  22﹒52 147﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒58   3﹒35 129﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒86 176﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒25  76﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒66  20﹒86  78﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒29   6﹒21  56﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒60   5﹒81  74﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒03   3﹒17  69﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒95  12﹒69  97﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒23   9﹒35 213﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒64  12﹒45  39﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒15   2﹒78 161﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒72   1﹒72 158﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒57   5﹒09  54﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒34   3﹒72  72﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒49  14﹒97 195﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒70   6﹒83  57﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒54   7﹒28  73﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  23﹒05  39﹒00  83﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒40  14﹒25  48﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒23   8﹒87  54﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒14  26﹒64  68﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒40  28﹒83  60﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒69   3﹒92 151﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   3﹒89   6﹒27  74﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒38  23﹒81  33﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒58  14﹒51 181﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒00  31﹒22  30﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒89   8﹒29  52﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒00 108﹒40  58﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒56   7﹒16 117﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  34﹒10  95﹒02 201﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒31   2﹒61 115﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒08  16﹒21  74﹒0%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒16   6﹒63  39﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒62   1﹒95 240﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒82   1﹒31  72﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒61   6﹒03  80﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒68  11﹒21 352﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒50  90﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒72   4﹒99  45﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)   8﹒87  14﹒12  72﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒40  38﹒89  38﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒61   8﹒86 165﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒24  12﹒73  90﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒22   6﹒61  37﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   7﹒79  13﹒12  82﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒26   8﹒37  72﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 248﹒80 266﹒00  15﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒16   5﹒03  30﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒26   6﹒03 100﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  21﹒25  44﹒85 128﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒59   6﹒65 100﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒50  43﹒93 121﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒21   7﹒19 252﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒50   3﹒90 181﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒64  34﹒74 175﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒86   6﹒60  47﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒77  11﹒23 222﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒35  35﹒40  51﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒58   2﹒96 102﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒49   3﹒04 120﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒79   3﹒69 123﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒42   5﹒24  28﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒71   7﹒40  70﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒35  34﹒34  82﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)   9﹒76  15﹒21  68﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒26  24﹒54  86﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒99   9﹒39 103﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒12   2﹒73 163﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒48   3﹒58  56﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒74  11﹒45  60﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒48  25﹒49 163﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  45﹒90  60﹒17  41﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒78  11﹒27  38﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒78  14﹒19  30﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒72   8﹒73  65﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒39   3﹒93  25﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒68 152﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒12   2﹒78  41﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒89   7﹒35  62﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒76   4﹒12 153﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒08  23﹒48  94﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒82   6﹒76  51﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒93   9﹒83  79﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒30  27﹒60 259﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒98   8﹒38 204﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  41﹒00  48﹒59  28﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒70  24﹒76 111﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒72  13﹒90  18﹒3%
藥明康德  (02359╱滬603259)  52﹒00  53﹒17  10﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒34  23﹒31  30﹒4%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒72   9﹒51 118﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒69   7﹒43  71﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  21﹒75  30﹒62  52﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒16  19﹒88  76﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒16  17﹒28  84﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒92  37﹒43 213﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒49   6﹒94 201﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒99   2﹒42 164﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒55 143﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒04  14﹒83 128﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒30  16﹒40  16﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒12   7﹒27  28﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒30  49﹒66  89﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒94   3﹒11  73﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  51﹒60  59﹒70  25﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒47   5﹒79  40﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒37   8﹒83 303﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒52  24﹒41 111﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒80   3﹒80  46﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒35  43﹒12  59﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)  11﹒66  30﹒65 184﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒57   9﹒54 125﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒20  39﹒07  10﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒17   5﹒69  94﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒77   5﹒35  53﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒67   6﹒94  32﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒92   2﹒18 156﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  19﹒24  26﹒51  49﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒02  23﹒69 184﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒16  17﹒35  42﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒95  15﹒36 109﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 106﹒40 163﹒20  66﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒10  16﹒86 157﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  26﹒80  55﹒39 123﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒93   1﹒91 122﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒91   8﹒58  57﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒30  11﹒68  73﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒56  19﹒98 152﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒75  27﹒20  18﹒9%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒04   4﹒92 161﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒78   3﹒61  40﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  45﹒95  70﹒00  64﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  24﹒10  56﹒84 155﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒05  10﹒37  85﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒06  17﹒85  74﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒92  26﹒64 141﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒41  13﹒47 127﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)  11﹒94  16﹒35  48﹒2%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒05  39﹒39  25﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒30  32﹒29  50﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒19  11﹒77 145﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒61  10﹒02 200﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒10  25﹒93 131﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老