代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002207 | 准油股份 | 5.490 | -0.090 | -1.613% | 1.78億 | -- | ||
002155 | 湖南黃金 | 17.330 | -0.140 | -0.801% | 8.27億 | 42.2683 | 深股通 | |
002497 | 雅化集團 | 13.020 | +0.200 | +1.560% | 6.65億 | 373.0659 | 深股通 | |
300139 | 曉程科技 | 15.860 | -0.150 | -0.937% | 3.16億 | -- | ||
000975 | 山金國際 | 16.580 | 0.000 | 0.000% | 3.15億 | 32.326 | 深股通 | |
000426 | 興業銀錫 | 12.340 | +0.010 | +0.081% | 3.11億 | 23.3889 | 深股通 | |
000603 | 盛達資源 | 13.580 | -0.080 | -0.586% | 2.29億 | 64.6667 | 深股通 | |
300164 | 通源石油 | 4.500 | +0.060 | +1.351% | 2.27億 | 50 | ||
001337 | 四川黃金 | 21.830 | -0.190 | -0.863% | 1.89億 | 42.8039 | 深股通 | |
002128 | 電投能源 | 20.150 | +0.080 | +0.399% | 1.70億 | 9.5498 | 深股通 | |
002192 | 融捷股份 | 32.080 | +0.050 | +0.156% | 1.57億 | 21.9006 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/01/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 41.270 | 133.07億 | |
300059 | 東方財富 # | 23.440 | 85.44億 | |
300394 | 天孚通信 # | 108.600 | 69.07億 | |
002031 | 巨輪智能 | 7.240 | 61.12億 | |
300033 | 同花順 # | 290.600 | 59.14億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300661 | 聖邦股份 # | 91.800 | +20.000% | |
301123 | 奕東電子 # | 25.760 | +19.981% | |
300814 | 中富電路 # | 37.970 | +11.186% | |
300925 | 法本信息 # | 24.630 | +10.746% | |
300926 | 博俊科技 # | 24.970 | +10.732% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 41.270 | 133.07億 | |
300059 | 東方財富 | 23.440 | 85.44億 | |
159866 | 日經ETF | 1.180 | 70.36億 | |
300394 | 天孚通信 | 108.600 | 69.07億 | |
002031 | 巨輪智能 | 7.240 | 61.12億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300153 | 科泰電源 | 15.060 | +20.000% | |
300661 | 聖邦股份 | 91.800 | +20.000% | |
301123 | 奕東電子 | 25.760 | +19.981% | |
300515 | 三德科技 | 14.780 | +19.968% | |
300814 | 中富電路 | 37.970 | +11.186% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF