| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300747 | 銳科激光 | 48.790 | +8.130 | +19.995% | 32.88億 | 169.2922 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,274.910 | +83.100 | +6.973% | 347.94億 | 130.0929 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 788.010 | +41.010 | +5.490% | 265.97億 | 81.999 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 501.410 | +44.410 | +9.718% | 248.90億 | 193.1628 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 224.600 | +13.670 | +6.481% | 217.77億 | 284.3038 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 5.620 | +0.150 | +2.742% | 179.06億 | 35.125 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 74.750 | +0.750 | +1.014% | 173.52億 | 32.6419 | 深股通 | |
| 002281 | 光迅科技 | 226.190 | +11.080 | +5.151% | 169.40億 | 186.9339 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 353.560 | +4.480 | +1.283% | 157.86億 | 70.5709 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 429.120 | -4.770 | -1.099% | 137.03億 | 26.5874 | 深股通 # | |
| 000988 | 華工科技 | 155.110 | +5.860 | +3.926% | 125.61億 | 105.517 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/06/2026 14:14 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,275.980 | 350.95億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 789.500 | 268.82億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 500.000 | 250.91億 | |
| 002384 | 東山精密 | 223.990 | 220.57億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.630 | 179.82億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301366 | 一博科技 # | 54.160 | +20.009% | |
| 300516 | 久之洋 # | 39.540 | +20.000% | |
| 300747 | 銳科激光 # | 48.790 | +19.995% | |
| 300302 | 同有科技 # | 55.910 | +19.953% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 2.780 | +19.828% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,275.600 | 350.71億 | |
| 300502 | 新易盛 | 789.500 | 268.82億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 500.000 | 250.68億 | |
| 002384 | 東山精密 | 223.990 | 220.57億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.630 | 179.82億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301115 | 聯檢科技 | 33.940 | +20.014% | |
| 301366 | 一博科技 | 54.160 | +20.009% | |
| 300516 | 久之洋 | 39.540 | +20.000% | |
| 300747 | 銳科激光 | 48.790 | +19.995% | |
| 300302 | 同有科技 | 55.910 | +19.953% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF