| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301682 | 宏明電子 | 195.170 | -2.090 | -1.060% | 7.70億 | -- | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,340.350 | +64.240 | +5.034% | 214.68億 | 136.7704 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 6.630 | -0.020 | -0.301% | 187.27億 | 41.4375 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 577.990 | +20.110 | +3.605% | 149.06億 | 84.2023 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 273.530 | +16.610 | +6.465% | 125.26億 | 346.2405 | 深股通 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 90.600 | +12.100 | +15.414% | 100.50億 | 146.129 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 266.200 | +24.200 | +10.000% | 96.67億 | 220 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 390.890 | -8.110 | -2.033% | 94.36億 | 24.2187 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 368.580 | +6.880 | +1.902% | 92.24億 | 73.5689 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 337.610 | +8.280 | +2.514% | 88.03億 | 182.0883 | 深股通 # | |
| 300136 | 信維通信 | 109.200 | +3.640 | +3.448% | 86.93億 | 146.7545 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/06/2026 11:08 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,339.990 | 214.94億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.620 | 187.48億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 578.200 | 149.31億 | |
| 002384 | 東山精密 | 273.550 | 125.62億 | |
| 300285 | 國瓷材料 # | 91.170 | 100.61億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301580 | 愛迪特 # | 63.170 | +20.004% | |
| 300861 | 美暢股份 # | 24.320 | +19.980% | |
| 300166 | 東方國信 # | 18.330 | +17.651% | |
| 301310 | 鑫宏業 # | 45.740 | +17.402% | |
| 300285 | 國瓷材料 # | 91.170 | +16.140% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,339.990 | 214.94億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.620 | 187.48億 | |
| 300502 | 新易盛 | 578.200 | 149.31億 | |
| 002384 | 東山精密 | 273.550 | 125.62億 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 91.170 | 100.61億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301580 | 愛迪特 | 63.170 | +20.004% | |
| 300522 | 世名科技 | 19.210 | +19.988% | |
| 300861 | 美暢股份 | 24.320 | +19.980% | |
| 301310 | 鑫宏業 | 45.740 | +17.402% | |
| 300166 | 東方國信 | 18.330 | +17.651% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF