行業 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司成立于1993年,当时隶属国家能源部,后历经电力部、国家电力公司、中国国电集团公司,现隶属于国家能源集团。2009年,在香港主板成功上市,被誉为“中国新能源第一股”。 公司是中国最早开发风电的专业化公司,率先开拓了我国海上、低风速、高海拔等风电领域,率先实现我国风电“走出去”,不断引领行业发展和技术进步。自2015年以来,持续保持世界第一大风电运营商地位。目前,公司已成为一家以开发运营新能源为主的大型综合性发电集团,拥有风电、光伏、生物质、潮汐、地热和火电等电源项目,构建了业内领先的新能源工程咨询设计、前期开发、发展研究、行业公共服务、碳资产开发管理、职业培训、网络安全等十大技术服务体系,业务分布于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家,为全球能源绿色低碳发展和可再生能源利用做出积极贡献。 截至2021年9月30日,控股装机2489.2万千瓦,其中风电2241.4万千瓦,火电187.5万千瓦。公司荣获全国文明单位、全国五一劳动奖状、中国证券金紫荆奖最具投资价值上市公司、最佳上市公司等荣誉,连续九年被评为全球新能源500强企业。 公司坚持以“四个革命、一个合作”能源安全战略为指导,深入贯彻落实国家能源集团“一个目标、三型五化、七个一流”总体发展战略,始终以“奉献清洁能源、建设美丽中国”为己任,致力于建设成为具有全球竞争力的世界一流新能源公司,为我国实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时,还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目;向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其他专业服务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 宫宇飞 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 丁鶄 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | -- | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-63888198;010-63888199 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-63887780;010-6388778 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.clypg.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | lyir@chnenergy.com.cn;p0002292@chnenergy.com.cn;p0004943@chnenergy.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 24/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 13:55 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF