行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司通过技术升级转型,继续深耕智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等消费电子产品;牢牢把握新能源汽车行业发展机遇,积极筹划国内外新能源汽车业务布局,扎实推进新能源汽车核心业务;有效进行产业结构和客户结构升级,持续促进业务转型与优化;推进折叠屏产品、大功率无线充电系统、氢燃料电池核心零部件、储能等新业务和新领域的拓展,促进公司多元化领域长足发展。 公司主要从事的业务产品领域 1、消费电子领域 公司在消费电子领域深耕细作,对存量和增量市场进行深度分析,准确把握行业技术发展脉络,做好从材料、零部件到模组的全方位布局。公司精密功能性器件、精密结构件和模组类产品主要运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等消费电子产品。受益于消费升级和人工智能等技术的更新迭代,消费电子产品类别不断增加,消费电子精密功能件、精密结构件和模组类产品需求也同步上升,伴随5G、OLED和折叠屏产品渗透率提升,5G和OLED产品散热和电磁屏蔽市场空间倍增,折叠屏加快产品技术迭代和底层创新,成为公司业务发展的新机会。公司在消费电子行业积累多年行业经验,能及时响应客户需求,根据客户新的产品设计要求,公司不断加强核心产品工艺研发的投入力度,实现产品的迭代更新,为客户配套消费电子产品核心零部件。公司筹建越南工厂,满足公司消费电子东南亚产业链布局,提升公司消费电子领域东南亚供应链交付能力。 2、新能源汽车领域 (1)随着新能源汽车的规模放量和加速渗透,带动相关配件的需求上升。公司与国际知名新能源汽车客户已经建立了长期稳定的合作关系,为新能源汽车国际客户配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等产品。公司扩建泰国工厂、新建美国工厂和筹建墨西哥工厂,将进一步扩充现有产能和业务布局,推进公司新能源汽车业务国际化进程,为客户提供更加近距离的产品服务,以占领更多的市场份额,带动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。公司新能源汽车业务覆盖面不断拓宽,客户产销量持续突破,叠加客户产品材料、结构工艺设计的变化与升级,从而给供应链带来一些全新的机会,公司提供产品的单车价值不断增加。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累,在资源、生产和技术上形成高效协同,公司积极对接国内外新能源汽车客户,持续开发新客户,导入新能源汽车新业务。 (2)公司利用多年来在消费电子和新能源汽车行业积累的技术资源和客户资源,切入新能源汽车大功率无线充电系统领域,实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。公司建立了专门的新能源汽车大功率无线充电系统的科研中心,从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力,推出新能源汽车大功率无线充电平台型产品,积极推动公司与更多的新能源汽车品牌客户进行合作。 (3)随着燃料电池汽车在冬奥会上规模化应用的亮相,以及国内燃料电池汽车示范城市群政策释放的影响,燃料电池汽车将迎来新的发展动能。公司自2020年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板项目开发,公司2021年进行氢燃料电池核心零部件膜电极的开发,公司将加快推进氢燃料电池核心零部件量产进程。 3、信息存储领域 全球信息存储已经由“存储介质”向“数据中心”、“云存储”、融合存储、智能存储的方向发展,信息存储形态日趋多样。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器、平衡垫等精密结构件等方面积累了一定经验,公司时刻关注行业发展周期特点,紧跟客户步伐,抓住市场机会,稳步推进信息存储硬盘相关精密结构件业务发展。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 吕莉 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 马玉燕 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 国浩律师(上海)事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0512-66316043 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0512-66596419 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.anjiesz.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | zhengquan@anjiesz.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 25/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF