行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 华辰有限系由曹宇中、刘翔雄、赵泽明共同出资设立,设立时的注册资本为2,400.00万元。2007年9月4日,华辰有限取得了苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。股份公司系由华辰有限全体股东曹宇中、刘翔雄、赵泽明为发起人,以华辰有限截至2017年7月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产折股整体变更设立,公司设立时的注册资本为11,000.00万元。公司于2017年11月1日取得苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320583666396160B)。 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,公司针对客户在不同金属材料轧制及板形控制方式下,对工件(以轧辊为代表)的定制化磨削需求(包括轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等),提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业,是江苏省科技计划项目实施单位、江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点企业研发机构,入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库名单,其技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省高速精密磨削工程技术研究中心。原子公司华辰机器是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省企业研究生工作站,其技术中心被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅认定为江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心。公司通过了ISO9001质量管理体系认证。截至2019年9月30日,公司拥有专利52项,其中发明专利27项;软件著作权6项。 公司自主研发制造的全自动数控轧辊磨床,先后获得“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”、“江苏省优秀新产品金奖”、“江苏省首台(套)重大装备产品”、“2018年度江苏机械工业科技进步奖特等奖”等荣誉,多项核心技术处于国内乃至国际领先地位,有力促进了国内金属材料压延加工等行业的产品升级。 公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,在部分应用领域内,公司的产品品质已达到国际领先水平,已具备与国际一流轧辊磨床制造商(例如HERKULES(德国)、WALDRICH(德国)、CAPCO(美国)、POMINI(意大利)等)同台竞技并实现进口替代的技术能力。目前,公司在热轧领域(包括碳钢、不锈钢领域)以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领先水平,而在冷轧碳钢领域以及其他应用领域(例如有色金属板带箔),与国际一流水平相比,仍存在差距,但仍然处于国内领先水平。 公司主营产品已成功实现进口替代,并销往“一带一路”沿线国家。公司拥有的“华辰”品牌具有较强的市场影响力和品牌美誉度。报告期内,公司顺应外部市场机遇,并凭借自身在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立的品牌形象和市场知名度,在进口替代、“一带一路”领域取得了重大进展,与一批重量级客户建立了业务合作,具体而言:在国内客户方面,公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份(600019)、首钢股份(000959)、鞍钢股份(000898)等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团,在与该等客户的业务合作中,公司与国际一流轧辊磨床制造商(例如HERKULES、WALDRICH、CAPCO、POMINI等)同台竞技,并成功实现进口替代;在海外客户方面,公司主营产品成功出口至“一带一路”沿线国家,与海外知名客户(例如JINDAL、TATA等)建立了业务合作。此外,公司在有色金属、机械加工及机械设备等领域,持续拓展重量级优质客户,进一步扩展了产品的应用范围。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 全自动高精度数控轧辊磨床研发生产 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 曹宇中 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 徐彩英 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0512-55107950 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0512-55107950 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.hiecise.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | zqb01@hiecise.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 04/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF