行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司前身传音有限系由传音投资、传力投资共同出资设立,设立时注册资本为5,000万元,其中传音投资认缴出资4,353万元、传力投资认缴出资647万元,分别占注册资本的87.06%、12.94%。2013年8月21日,传音有限在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:440301107815340)。 2017年10月10日,传音有限董事会作出决议,同意传音有限整体变更为股份有限公司。同日,传音有限的全体股东共同签署了《深圳传音控股股份有限公司发起人协议》,发起设立深圳传音控股股份有限公司,以截至2017年8月31日经审计的净资产262,776.3619万元按1:0.273997的比例折股,折合股本72,000万股,其余190,776.3620万元计入资本公积。 2017年11月6日,传音控股就本次变更取得了深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》。2017年11月8日,传音控股在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9144030007692463XL)。 秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。公司经过多年的积累和发展,在非洲、印度等全球主要新兴市场已取得了领先的市场地位,并形成了广泛的品牌影响力。2018年公司手机出货量1.24亿部,根据IDC统计数据,全球市场占有率达7.04%,排名第四;印度市场占有率达6.72%,排名第四;非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。公司凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力,在行业内享有“非洲之王”的美誉。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售及品牌运营。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 竺兆江 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 曾春 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 上海市锦天城律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0755-33979932 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0755-33979211 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.transsion.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | investor@transsion.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF