行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 北京天智航医疗科技股份有限公司(股票代码:688277;以下简称“天智航”)是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的高新技术企业,也是国内第一家、全球第五家获得医疗机器人注册许可证的企业。2020年,天智航公司成功上市IPO科创板。 天智航作为中国医疗机器人开拓者,获得了200余项专利,是“国家机器人标准化总体组”成员单位,“医疗机器人国家地方联合工程研究中心”依托单位,“北京市医疗机器人产业创新中心”依托单位;是中国医学装备协会理事单位,中国生物医学工程学会医用机器人工程与临床应用分会副主任委员单位,中关村医疗器械产业技术创新联盟理事长单位,中国机器人TOP10峰会的成员企业,北京市生物医药产业跨越发展工程(G20工程)创新引领企业,曾获2015年国家科学技术进步奖二等奖等国家级和省部级的多项荣誉,拥有博士后科研工作站。 天智航核心产品——天玑骨科手术机器人——用于辅助医生精确定位植入物或手术器械,可广泛应用于脊柱和创伤骨科手术,其临床精度可达1mm以内,可显著减少术中辐射并提高手术效率,使复杂手术简单化、常规手术标准化、开放手术微创化、医疗资源均等化,助力医生成功,造福患者,服务“健康中国”战略,助力我国实现高端医疗装备自主可控,智慧骨科的未来可期。截止2023年第一季度末,天玑系列骨科机器人的临床应用已覆盖170余家医疗机构,30个省、自治区、直辖市,手术量突破40000例。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 骨科手术导航定位机器人的研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张送根 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 黄军辉 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京德恒律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-82156660-8009 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-82947808 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tinavi.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | tinavi@tinavi.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 07/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 18/11/2024 15:51 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF