2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 672,263 | 0.46% | 669,182 | 702,389 | 848,103 | 831,700 |
投資性房地產 | 303,009 | -2.48% | 310,704 | 85,675 | 89,635 | 116,803 |
固定資產 | 10,931,962 | -5.56% | 11,575,777 | 13,253,502 | 13,850,318 | 7,444,722 |
在建工程 | 93,463 | 38.37% | 67,547 | 141,486 | 149,643 | 4,072,729 |
無形資產 | 388,382 | 35.31% | 287,036 | 300,301 | 282,137 | 253,754 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 7,287,153 | -9.79% | 8,078,133 | 8,285,236 | 6,954,086 | 214,418 |
19,676,232 | -6.25% | 20,988,379 | 22,768,590 | 22,173,924 | 12,934,126 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,609,440 | 153.97% | 633,725 | 241,773 | 3,164,295 | 1,466,551 |
應收賬款 | 934,787 | 10.58% | 845,374 | 460,702 | 545,293 | 455,497 |
存貨 | 7,352 | 4.12% | 7,061 | 5,772 | 7,495 | 8,640 |
其他流動資產 | 2,255,352 | 32.79% | 1,698,481 | 1,673,879 | 439,311 | 252,874 |
4,806,932 | 50.94% | 3,184,641 | 2,382,125 | 4,156,394 | 2,183,561 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1,372,119 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 40,198 | 93.64% | 20,759 | 11,529 | 10,613 | 19,429 |
其他流動負債 | 2,862,246 | -2.09% | 2,923,325 | 3,779,022 | 3,738,794 | 1,783,737 |
2,902,444 | -1.41% | 2,944,084 | 3,790,551 | 3,749,407 | 3,175,284 | |
流動資產淨值 | 1,904,488 | 691.70% | 240,557 | (1,408,425) | 406,987 | (991,723) |
資產總額減流動負債 | 21,580,720 | 1.66% | 21,228,936 | 21,360,165 | 22,580,911 | 11,942,402 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 3,735,258 | -6.73% | 4,004,775 | 4,274,291 | 4,438,774 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 6,605,581 | 8.20% | 6,104,798 | 6,353,983 | 6,239,444 | 2,986 |
10,340,839 | 2.29% | 10,109,572 | 10,628,274 | 10,678,218 | 2,986 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,050,770 | 0.00% | 2,050,770 | 2,050,770 | 2,050,770 | 2,050,770 |
儲備項目 | 9,184,996 | 1.33% | 9,064,343 | 8,669,172 | 9,838,358 | 9,874,318 |
股東權益 | 11,235,766 | 1.09% | 11,115,113 | 10,719,941 | 11,889,128 | 11,925,088 |
非控股權益 | 4,116 | -3.18% | 4,251 | 11,950 | 13,565 | 14,328 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF