2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,608 | 37.05% | 1,903 | 4,394 | 4,445 | 4,565 |
投資性房地產 | 6,275 | -3.31% | 6,490 | 5,401 | 4,863 | 5,090 |
固定資產 | 428,113 | -4.49% | 448,246 | 485,227 | 516,963 | 537,877 |
在建工程 | 14,584 | 9.95% | 13,264 | 3,105 | 4,037 | 15,321 |
無形資產 | 464,918 | -3.43% | 481,424 | 499,985 | 516,253 | 535,489 |
商譽 | 57,485 | 0.00% | 57,485 | 60,417 | 69,314 | 99,435 |
其他非流動資產 | 712,759 | 0.87% | 706,595 | 658,225 | 417,092 | 406,174 |
1,686,743 | -1.67% | 1,715,407 | 1,716,755 | 1,532,965 | 1,603,951 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,662,413 | 23.11% | 1,350,399 | 1,100,328 | 1,409,578 | 1,640,687 |
應收賬款 | 174,319 | 37.86% | 126,444 | 73,410 | 71,412 | 94,913 |
存貨 | 12,269 | -3.13% | 12,666 | 15,765 | 14,028 | 13,272 |
其他流動資產 | 300,492 | 57.87% | 190,337 | 92,046 | 109,784 | 165,857 |
2,149,492 | 27.96% | 1,679,845 | 1,281,549 | 1,604,801 | 1,914,729 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 24,870 | 510 | 27,920 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 485,444 | 40.35% | 345,871 | 257,472 | 265,854 | 343,625 |
其他流動負債 | 878,141 | 18.89% | 738,606 | 518,648 | 503,321 | 651,195 |
1,363,585 | 25.74% | 1,084,477 | 800,990 | 769,685 | 1,022,740 | |
流動資產淨值 | 785,907 | 32.00% | 595,369 | 480,559 | 835,117 | 891,989 |
資產總額減流動負債 | 2,472,650 | 7.01% | 2,310,776 | 2,197,314 | 2,368,082 | 2,495,940 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 199,323 | 11.72% | 178,415 | 138,339 | 120,221 | 107,975 |
199,323 | 11.72% | 178,415 | 138,339 | 120,221 | 107,975 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 670,209 | 0.00% | 670,209 | 670,209 | 670,209 | 670,209 |
儲備項目 | 1,577,949 | 9.88% | 1,436,058 | 1,375,770 | 1,554,392 | 1,678,997 |
股東權益 | 2,248,158 | 6.74% | 2,106,267 | 2,045,978 | 2,224,600 | 2,349,205 |
非控股權益 | 25,169 | -3.54% | 26,094 | 12,997 | 23,260 | 38,760 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF