2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
資產 | ||||||
現金及存入中央銀行款項 | 1,291,141 | -9.76% | 1,430,731 | 2,115,419 | 1,303,768 | 433,396 |
存放同業款項 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆出資金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易性金融資產 | 2,615,998 | -20.77% | 3,301,635 | 3,170,689 | 4,207,905 | 3,176,993 |
衍生金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
買入返售金融資產 | 265,116 | -64.43% | 745,296 | 34,543 | 629,417 | 916,397 |
發放貸款和墊款 | 10,074,211 | 3.45% | 9,738,445 | 10,090,643 | 7,016,626 | 4,729,341 |
可供出售金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資 | 147,336 | 1.53% | 145,110 | 0 | 3,038 | 3,308 |
固定資產 | 56,156 | -4.98% | 59,101 | 62,658 | 66,249 | 66,162 |
無形資產 | 16,163 | 16.39% | 13,887 | 11,230 | 8,717 | 8,824 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資產 | 10,784,538 | 25.40% | 8,599,966 | 7,315,093 | 4,008,204 | 7,182,634 |
25,250,659 | 5.06% | 24,034,171 | 22,800,275 | 17,243,924 | 16,517,056 | |
負債 | ||||||
向中央銀行借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入資金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易性金融負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
衍生金融負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
賣出回購金融資產款 | 0 | -- | 0 | 0 | 319,500 | 0 |
吸收存款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他負債 | 7,636,398 | 9.95% | 6,945,176 | 6,582,559 | 4,672,278 | 4,722,008 |
7,636,398 | 9.95% | 6,945,176 | 6,582,559 | 4,991,778 | 4,722,008 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 5,113,970 | 0.00% | 5,113,970 | 5,113,970 | 3,964,013 | 3,964,013 |
儲備項目 | 12,500,290 | 4.39% | 11,975,025 | 11,103,746 | 8,288,133 | 7,831,036 |
股東權益 | 17,614,260 | 3.07% | 17,088,995 | 16,217,716 | 12,252,146 | 11,795,048 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF