2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,716,353 | 2.23% | 3,635,160 | 3,461,433 | 3,187,050 | 2,840,582 |
投資性房地產 | 1,001,527 | -1.57% | 1,017,539 | 1,047,927 | 1,050,362 | 1,046,187 |
固定資產 | 622,204 | 833.54% | 66,650 | 75,789 | 86,175 | 99,565 |
在建工程 | 13,990 | -96.92% | 453,697 | 404,381 | 353,886 | 322,214 |
無形資產 | 372,153 | -1.95% | 379,545 | 392,561 | 404,552 | 413,326 |
商譽 | 343,457 | 0.00% | 343,457 | 343,457 | 398,076 | 402,277 |
其他非流動資產 | (6,069,684) | 2.94% | (5,896,048) | (5,725,547) | (5,480,102) | (5,124,152) |
0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 6,546,566 | 49.66% | 4,374,320 | 5,167,003 | 5,487,825 | 5,362,775 |
應收賬款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 133,051 |
存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動資產 | (6,546,566) | 49.66% | (4,374,320) | (5,167,003) | (5,487,825) | (5,495,826) |
0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,620,720 | -0.93% | 1,635,899 | 1,222,901 | 804,519 | 831,013 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 273,319 | 54.37% | 177,055 | 194,758 | 204,596 | 250,302 |
其他流動負債 | (1,894,039) | 4.47% | (1,812,954) | (1,417,659) | (1,009,115) | (1,081,315) |
0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流動資產淨值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產總額減流動負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 4,149,911 | 4.73% | 3,962,378 | 4,461,822 | 4,041,807 | 3,524,767 |
應付債券 | 1,061,232 | 3.59% | 1,024,441 | 1,005,581 | 1,005,581 | 306,229 |
其他非流動負債 | (5,211,142) | 4.50% | (4,986,819) | (5,467,403) | (5,047,388) | (3,830,996) |
0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 896,000 | 0.00% | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 |
儲備項目 | 1,494,500 | -5.03% | 1,573,647 | 1,953,547 | 2,394,802 | 2,503,090 |
股東權益 | 2,390,500 | -3.20% | 2,469,647 | 2,849,547 | 3,290,802 | 3,399,090 |
非控股權益 | 2,082,250 | 0.50% | 2,071,940 | 2,190,738 | 1,956,168 | 1,966,649 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF