2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 506,386 | -16.77% | 608,383 | 678,765 | 757,578 | 749,217 |
投資性房地產 | 633,309 | -2.89% | 652,169 | 261,647 | 262,305 | 240,054 |
固定資產 | 525,261 | -2.67% | 539,676 | 78,008 | 103,343 | 112,300 |
在建工程 | 331 | 38.49% | 239 | 607,084 | 539,471 | 264,081 |
無形資產 | 455,601 | -2.13% | 465,507 | 644,772 | 665,399 | 711,661 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 2,270,251 | 16.46% | 1,949,304 | 1,487,252 | 875,450 | 1,260,667 |
4,391,140 | 4.17% | 4,215,279 | 3,757,528 | 3,203,546 | 3,337,980 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 203,919 | -70.38% | 688,552 | 807,060 | 631,592 | 270,016 |
應收賬款 | 122,732 | 13.90% | 107,758 | 96,895 | 104,137 | 116,720 |
存貨 | 61,072 | 11.82% | 54,617 | 58,596 | 51,399 | 67,239 |
其他流動資產 | 394,900 | 74.53% | 226,263 | 617,268 | 1,317,677 | 1,130,348 |
782,623 | -27.35% | 1,077,190 | 1,579,820 | 2,104,805 | 1,584,323 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 33,041 | 1,844.73% | 1,699 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 71,463 | -17.40% | 86,520 | 75,560 | 54,513 | 50,431 |
其他流動負債 | 339,015 | -11.40% | 382,624 | 345,440 | 377,448 | 362,188 |
443,519 | -5.80% | 470,843 | 421,001 | 431,961 | 412,619 | |
流動資產淨值 | 339,104 | -44.07% | 606,348 | 1,158,820 | 1,672,844 | 1,171,705 |
資產總額減流動負債 | 4,730,245 | -1.90% | 4,821,627 | 4,916,347 | 4,876,390 | 4,509,685 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 441,223 | -0.72% | 444,443 | 528,788 | 462,418 | 241,758 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 106,797 | -10.47% | 119,286 | 114,589 | 120,446 | 7,311 |
548,020 | -2.79% | 563,729 | 643,378 | 582,864 | 249,068 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,161,058 | 0.00% | 1,161,058 | 1,161,058 | 1,161,058 | 1,161,058 |
儲備項目 | 2,992,871 | -3.26% | 3,093,601 | 3,108,607 | 3,129,239 | 3,094,887 |
股東權益 | 4,153,929 | -2.37% | 4,254,660 | 4,269,665 | 4,290,297 | 4,255,946 |
非控股權益 | 28,295 | 773.84% | 3,238 | 3,305 | 3,228 | 4,671 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF