2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 253 | -1.17% | 256 | 251 | 230 | 236 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2,330 |
固定資產 | 1,379,442 | 0.65% | 1,370,491 | 1,304,669 | 913,250 | 922,016 |
在建工程 | 707,659 | 9.62% | 645,556 | 300,788 | 289,911 | 123,096 |
無形資產 | 630,510 | -3.94% | 656,397 | 629,717 | 645,333 | 625,561 |
商譽 | 495,214 | -0.55% | 497,948 | 298,913 | 295,968 | 309,941 |
其他非流動資產 | 288,829 | 18.58% | 243,574 | 227,655 | 269,881 | 153,539 |
3,501,906 | 2.57% | 3,414,222 | 2,761,994 | 2,414,574 | 2,136,720 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 841,385 | 38.36% | 608,131 | 491,368 | 517,659 | 314,799 |
應收賬款 | 452,976 | -2.10% | 462,711 | 409,498 | 352,760 | 301,126 |
存貨 | 619,564 | -7.60% | 670,553 | 675,909 | 577,197 | 447,265 |
其他流動資產 | 322,058 | 8.00% | 298,191 | 169,741 | 202,335 | 176,957 |
2,235,984 | 9.63% | 2,039,585 | 1,746,515 | 1,649,952 | 1,240,147 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,185,849 | -29.69% | 1,686,703 | 1,246,477 | 833,899 | 1,115,411 |
應付票據 | 27,000 | 440.00% | 5,000 | 0 | 0 | 30 |
應付帳款 | 183,141 | -26.72% | 249,912 | 263,108 | 122,037 | 96,950 |
其他流動負債 | 482,380 | 52.79% | 315,710 | 155,052 | 207,748 | 160,670 |
1,878,370 | -16.79% | 2,257,325 | 1,664,636 | 1,163,685 | 1,373,061 | |
流動資產淨值 | 357,614 | -264.24% | (217,740) | 81,879 | 486,266 | (132,914) |
資產總額減流動負債 | 3,859,520 | 20.74% | 3,196,482 | 2,843,873 | 2,900,841 | 2,003,806 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 958,577 | 92.68% | 497,490 | 296,223 | 87,000 | 135,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 393,233 | 115.69% | 182,310 | 122,359 | 117,347 | 118,864 |
1,351,810 | 98.85% | 679,801 | 418,583 | 204,347 | 253,864 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 771,694 | -1.12% | 780,422 | 780,422 | 780,422 | 635,290 |
儲備項目 | 1,469,662 | 0.22% | 1,466,369 | 1,441,241 | 1,657,789 | 979,594 |
股東權益 | 2,241,356 | -0.24% | 2,246,791 | 2,221,663 | 2,438,211 | 1,614,883 |
非控股權益 | 266,354 | -1.31% | 269,890 | 203,628 | 258,283 | 135,058 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF