2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 19,624 | -14.15% | 22,859 | 26,147 | 27,593 | 29,226 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 201,129 | -5.74% | 213,379 | 211,792 | 219,973 | 191,729 |
在建工程 | 425 | 58.58% | 268 | 503 | 0 | 6,210 |
無形資產 | 10,234 | -3.44% | 10,599 | 11,986 | 7,125 | 6,320 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 35,139 | -2.45% | 36,021 | 28,099 | 34,463 | 15,353 |
266,551 | -5.85% | 283,127 | 278,527 | 289,154 | 248,838 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 209,379 | -18.25% | 256,121 | 128,237 | 17,863 | 125,587 |
應收賬款 | 422,027 | 24.98% | 337,664 | 337,474 | 270,281 | 253,389 |
存貨 | 139,188 | 2.23% | 136,151 | 145,642 | 114,130 | 75,713 |
其他流動資產 | 100,782 | 0.00% | 100,781 | 193,484 | 328,023 | 295,627 |
871,376 | 4.89% | 830,718 | 804,836 | 730,297 | 750,316 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 3,003 | 99.93% | 1,502 | 5,089 | 2,900 | 8,362 |
應付票據 | 84,823 | 22.80% | 69,075 | 59,193 | 43,966 | 73,128 |
應付帳款 | 193,329 | 8.45% | 178,266 | 177,508 | 161,676 | 132,000 |
其他流動負債 | 27,934 | -36.69% | 44,122 | 31,884 | 34,222 | 26,196 |
309,088 | 5.50% | 292,964 | 273,675 | 242,764 | 239,686 | |
流動資產淨值 | 562,287 | 4.56% | 537,754 | 531,161 | 487,533 | 510,629 |
資產總額減流動負債 | 828,838 | 0.97% | 820,880 | 809,689 | 776,687 | 759,468 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 5,815 | 10.97% | 5,240 | 702 | 1,802 | 4,905 |
5,815 | 10.97% | 5,240 | 702 | 1,802 | 4,905 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 150,000 | 0.00% | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
儲備項目 | 668,302 | 1.12% | 660,893 | 651,784 | 622,419 | 603,353 |
股東權益 | 818,302 | 0.91% | 810,893 | 801,784 | 772,419 | 753,353 |
非控股權益 | 4,720 | -0.59% | 4,748 | 7,203 | 2,465 | 1,209 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF