2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
非流動資產 | |||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5,795 | 18,505 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 72,941 | -9.12% | 80,260 | 75,734 | 86,219 | 95,317 | 106,786 |
在建工程 | 30,369 | 68.91% | 17,979 | 28,186 | 21,871 | 1,027 | 60 |
無形資產 | 14,385 | -5.39% | 15,205 | 15,942 | 17,006 | 19,201 | 20,003 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 32,808 | 10.13% | 29,789 | 35,618 | 30,642 | 27,598 | 38,476 |
150,503 | 5.08% | 143,231 | 155,480 | 155,738 | 148,939 | 183,829 | |
流動資產 | |||||||
貨幣資金 | 101,483 | -12.93% | 116,548 | 137,476 | 179,512 | 183,013 | 188,726 |
應收賬款 | 39,099 | -6.13% | 41,653 | 41,927 | 74,122 | 115,231 | 155,076 |
存貨 | 95,186 | 24.11% | 76,694 | 93,106 | 70,473 | 94,276 | 89,047 |
其他流動資產 | 32,885 | -46.57% | 61,549 | 62,762 | 99,926 | 79,175 | 106,616 |
268,653 | -9.37% | 296,444 | 335,271 | 424,033 | 471,696 | 539,466 | |
流動負債 | |||||||
短期借款 | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 56,709 | 81,709 | 81,930 | 120,000 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 7,126 | 0 | 0 |
應付帳款 | 50,480 | 18.25% | 42,690 | 43,374 | 56,896 | 66,578 | 58,003 |
其他流動負債 | 7,407 | -40.10% | 12,365 | 21,845 | 36,715 | 18,647 | 71,658 |
97,887 | 2.98% | 95,054 | 121,928 | 182,447 | 167,154 | 249,661 | |
流動資產淨值 | 170,766 | -15.21% | 201,390 | 213,343 | 241,586 | 304,541 | 289,805 |
資產總額減流動負債 | 321,269 | -6.78% | 344,621 | 368,823 | 397,324 | 453,480 | 473,634 |
非流動負債 | |||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,127 | -47.14% | 4,024 | 3,797 | 3,538 | 3,076 | 4,647 |
2,127 | -47.14% | 4,024 | 3,797 | 3,538 | 3,076 | 4,647 | |
總權益 | |||||||
實收股本 | 268,800 | 0.00% | 268,800 | 268,800 | 268,800 | 268,800 | 268,800 |
儲備項目 | 52,188 | -29.89% | 74,438 | 100,754 | 123,751 | 172,882 | 189,989 |
股東權益 | 320,988 | -6.48% | 343,238 | 369,554 | 392,551 | 441,682 | 458,789 |
非控股權益 | (1,847) | -30.06% | (2,641) | (4,528) | 1,235 | 8,722 | 10,198 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 15:28 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF