2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,350 | -1.51% | 2,386 | 8,372 | 8,286 | 2,556 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 122,213 | -6.11% | 130,168 | 78,229 | 77,459 | 79,704 |
在建工程 | 7,686 | 12.83% | 6,812 | 44,398 | 1,694 | 925 |
無形資產 | 12,911 | -23.42% | 16,860 | 12,358 | 6,695 | 2,863 |
商譽 | 943 | 0.00% | 943 | 943 | 943 | 943 |
其他非流動資產 | 176,467 | 2.18% | 172,705 | 107,043 | 106,666 | 38,337 |
322,571 | -2.21% | 329,873 | 251,342 | 201,743 | 125,328 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 66,951 | -49.03% | 131,354 | 112,423 | 95,134 | 106,131 |
應收賬款 | 377,013 | 5.64% | 356,870 | 344,890 | 271,693 | 246,836 |
存貨 | 120,344 | 37.85% | 87,301 | 109,296 | 231,077 | 380,390 |
其他流動資產 | 455,492 | -4.87% | 478,787 | 336,751 | 289,945 | 148,006 |
1,019,800 | -3.27% | 1,054,311 | 903,359 | 887,849 | 881,362 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 208,944 | 12.57% | 185,606 | 203,170 | 127,190 | 44,890 |
應付票據 | 33,405 | -25.11% | 44,605 | 88,256 | 31,774 | 20,755 |
應付帳款 | 218,272 | -6.94% | 234,555 | 185,064 | 169,989 | 197,215 |
其他流動負債 | 93,145 | -13.26% | 107,385 | 124,711 | 240,084 | 258,747 |
553,766 | -3.21% | 572,150 | 601,201 | 569,038 | 521,607 | |
流動資產淨值 | 466,034 | -3.34% | 482,160 | 302,158 | 318,811 | 359,756 |
資產總額減流動負債 | 788,605 | -2.89% | 812,033 | 553,500 | 520,554 | 485,083 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 233,063 | 4.24% | 223,591 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,636 | -8.54% | 2,882 | 1,656 | 586 | 2,002 |
235,698 | 4.07% | 226,473 | 1,656 | 586 | 2,002 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 164,483 | 0.00% | 164,477 | 164,463 | 164,565 | 165,300 |
儲備項目 | 387,082 | -7.44% | 418,199 | 383,759 | 352,594 | 314,964 |
股東權益 | 551,565 | -5.34% | 582,676 | 548,222 | 517,158 | 480,264 |
非控股權益 | 1,342 | -53.47% | 2,884 | 3,621 | 2,810 | 2,817 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF