2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,388 | -3.26% | 3,502 | 169 | 377 | 36 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1,757 |
固定資產 | 188,197 | -3.79% | 195,604 | 8,150 | 8,712 | 9,284 |
在建工程 | 38,280 | 30.15% | 29,413 | 3,245 | 0 | 0 |
無形資產 | 475 | 416.30% | 92 | 197 | 324 | 520 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 55,709 | 43.28% | 38,880 | 22,600 | 12,970 | 8,203 |
286,049 | 6.94% | 267,491 | 34,362 | 22,384 | 19,800 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 390,710 | -9.61% | 432,270 | 906,812 | 256,735 | 212,233 |
應收賬款 | 628,637 | -9.22% | 692,504 | 553,007 | 333,914 | 273,157 |
存貨 | 461,548 | 51.05% | 305,553 | 234,696 | 232,146 | 226,417 |
其他流動資產 | 283,177 | -40.52% | 476,066 | 104,660 | 83,515 | 80,160 |
1,764,072 | -7.47% | 1,906,393 | 1,799,175 | 906,310 | 791,966 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 149,009 | 59.66% | 93,331 | 38,458 | 43,359 | 20,028 |
應付票據 | 168,195 | -34.42% | 256,467 | 104,759 | 68,598 | 39,554 |
應付帳款 | 170,007 | -26.49% | 231,256 | 219,621 | 190,747 | 171,691 |
其他流動負債 | 248,696 | 11.87% | 222,307 | 188,602 | 229,322 | 273,174 |
735,908 | -8.40% | 803,361 | 551,441 | 532,026 | 504,447 | |
流動資產淨值 | 1,028,164 | -6.79% | 1,103,032 | 1,247,735 | 374,284 | 287,520 |
資產總額減流動負債 | 1,314,213 | -4.11% | 1,370,523 | 1,282,097 | 396,668 | 307,320 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 67,972 | -11.00% | 76,375 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 7,345 | -3.47% | 7,609 | 10,556 | 4,486 | 3,577 |
75,317 | -10.32% | 83,984 | 10,556 | 4,486 | 3,577 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 109,655 | 0.00% | 109,655 | 91,379 | 68,535 | 68,535 |
儲備項目 | 1,129,908 | -4.01% | 1,177,171 | 1,180,643 | 323,227 | 235,194 |
股東權益 | 1,239,563 | -3.67% | 1,286,827 | 1,272,023 | 391,762 | 303,729 |
非控股權益 | (667) | 131.60% | (288) | (482) | 420 | 14 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF