2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 80,246 | -10.77% | 89,933 | 98,971 | 103,178 | 102,199 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 519,514 | 48.28% | 350,365 | 237,712 | 236,710 | 230,253 |
在建工程 | 57,825 | -69.48% | 189,473 | 180,145 | 59,526 | 9,314 |
無形資產 | 36,741 | -3.80% | 38,191 | 37,795 | 39,409 | 40,862 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 71,349 | 17.01% | 60,979 | 29,217 | 39,922 | 8,942 |
765,676 | 5.04% | 728,942 | 583,840 | 478,745 | 391,570 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 833,710 | -25.43% | 1,118,005 | 218,334 | 159,585 | 204,326 |
應收賬款 | 581,806 | 7.19% | 542,760 | 443,549 | 392,131 | 387,583 |
存貨 | 368,377 | 27.54% | 288,835 | 236,824 | 204,196 | 149,661 |
其他流動資產 | 142,415 | -5.82% | 151,222 | 110,509 | 100,920 | 114,348 |
1,926,308 | -8.31% | 2,100,823 | 1,009,215 | 856,832 | 855,919 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 37,838 | -24.25% | 49,950 | 180,170 | 152,141 | 173,171 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 389,085 | -25.77% | 524,159 | 441,364 | 347,762 | 285,321 |
其他流動負債 | 91,662 | 9.25% | 83,900 | 63,928 | 70,572 | 50,533 |
518,585 | -21.19% | 658,009 | 685,462 | 570,475 | 509,026 | |
流動資產淨值 | 1,407,723 | -2.43% | 1,442,813 | 323,754 | 286,357 | 346,893 |
資產總額減流動負債 | 2,173,399 | 0.08% | 2,171,756 | 907,593 | 765,102 | 738,464 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 112,784 | -15.19% | 132,983 | 79,744 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 37,048 | 5.83% | 35,008 | 9,644 | 12,809 | 5,032 |
149,832 | -10.81% | 167,991 | 89,388 | 12,809 | 5,032 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 337,335 | 0.00% | 337,335 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
儲備項目 | 1,686,232 | 1.24% | 1,665,554 | 560,814 | 494,050 | 474,946 |
股東權益 | 2,023,567 | 1.03% | 2,002,889 | 813,814 | 747,050 | 727,946 |
非控股權益 | 0 | -100.00% | 876 | 4,392 | 5,243 | 5,485 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF