2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 18,609 | -13.59% | 21,536 | 0 | 5,000 | 0 |
投資性房地產 | 9,313 | -4.21% | 9,722 | 10,524 | 6,642 | 7,056 |
固定資產 | 1,860,690 | 3.07% | 1,805,272 | 1,745,779 | 1,716,395 | 1,731,128 |
在建工程 | 681,252 | 66.65% | 408,792 | 174,995 | 79,795 | 31,534 |
無形資產 | 245,802 | -2.31% | 251,620 | 173,620 | 124,362 | 115,496 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 321,305 | 47.25% | 218,210 | 184,791 | 240,043 | 147,070 |
3,136,969 | 15.54% | 2,715,152 | 2,289,710 | 2,172,237 | 2,032,284 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,960,641 | -12.54% | 2,241,733 | 1,136,735 | 757,082 | 1,153,884 |
應收賬款 | 65,908 | 22.81% | 53,665 | 44,758 | 50,923 | 56,631 |
存貨 | 4,810,837 | 7.58% | 4,471,854 | 4,010,368 | 3,519,681 | 3,019,531 |
其他流動資產 | 2,082,775 | -13.15% | 2,398,265 | 2,578,662 | 2,235,451 | 1,118,955 |
8,920,161 | -2.68% | 9,165,517 | 7,770,524 | 6,563,138 | 5,349,002 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 386,617 | 50.21% | 257,392 | 256,950 | 160,872 | 186,403 |
應付帳款 | 668,659 | 18.42% | 564,657 | 643,574 | 563,526 | 561,123 |
其他流動負債 | 1,562,565 | -33.50% | 2,349,571 | 2,063,744 | 1,792,539 | 1,329,969 |
2,617,840 | -17.46% | 3,171,620 | 2,964,267 | 2,516,938 | 2,077,495 | |
流動資產淨值 | 6,302,321 | 5.15% | 5,993,897 | 4,806,257 | 4,046,200 | 3,271,507 |
資產總額減流動負債 | 9,439,290 | 8.38% | 8,709,048 | 7,095,966 | 6,218,437 | 5,303,791 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 12,832 | -48.80% | 25,061 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 137,869 | -1.21% | 139,563 | 129,890 | 141,527 | 142,138 |
150,702 | -8.46% | 164,625 | 129,890 | 141,527 | 142,138 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 800,000 | 0.00% | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
儲備項目 | 8,460,877 | 9.84% | 7,703,084 | 6,128,694 | 5,228,752 | 4,342,124 |
股東權益 | 9,260,877 | 8.91% | 8,503,084 | 6,928,694 | 6,028,752 | 5,142,124 |
非控股權益 | 27,711 | -32.97% | 41,340 | 37,383 | 48,157 | 19,529 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF