2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 28,476 | 15.80% | 24,590 | 22,855 | 20,853 | 6,257 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,347,722 | 3.27% | 1,305,017 | 1,333,133 | 1,196,498 | 930,072 |
在建工程 | 268,777 | 34.84% | 199,333 | 196,355 | 183,743 | 146,408 |
無形資產 | 57,344 | 0.53% | 57,041 | 51,332 | 53,646 | 29,012 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 108,943 | -21.32% | 138,462 | 120,673 | 77,644 | 88,379 |
1,811,262 | 5.03% | 1,724,443 | 1,724,348 | 1,532,383 | 1,200,127 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 356,282 | 48.08% | 240,599 | 188,820 | 178,045 | 349,200 |
應收賬款 | 1,295,559 | 17.46% | 1,103,009 | 957,835 | 939,466 | 797,982 |
存貨 | 844,765 | 0.99% | 836,455 | 803,187 | 802,182 | 565,274 |
其他流動資產 | 1,487,146 | -11.49% | 1,680,275 | 1,713,454 | 1,779,687 | 1,436,526 |
3,983,751 | 3.20% | 3,860,338 | 3,663,296 | 3,699,380 | 3,148,981 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 274,000 | 645.58% | 36,750 | 129,523 | 51,485 | 36,000 |
應付票據 | 774,750 | 54.56% | 501,258 | 553,860 | 613,780 | 324,480 |
應付帳款 | 497,803 | 2.56% | 485,366 | 384,243 | 514,231 | 391,545 |
其他流動負債 | 411,797 | -49.47% | 814,981 | 406,526 | 457,326 | 383,100 |
1,958,351 | 6.53% | 1,838,355 | 1,474,152 | 1,636,822 | 1,135,125 | |
流動資產淨值 | 2,025,400 | 0.17% | 2,021,983 | 2,189,144 | 2,062,558 | 2,013,856 |
資產總額減流動負債 | 3,836,662 | 2.41% | 3,746,426 | 3,913,492 | 3,594,941 | 3,213,983 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 50,000 | 0.00% | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 445,421 | 426,011 | 488,250 |
其他非流動負債 | 75,917 | -1.98% | 77,449 | 71,915 | 78,080 | 28,841 |
125,917 | -1.20% | 127,449 | 517,337 | 504,091 | 517,091 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 401,131 | 0.08% | 400,824 | 400,820 | 400,814 | 396,260 |
儲備項目 | 3,281,003 | 3.08% | 3,183,062 | 2,951,528 | 2,648,334 | 2,261,586 |
股東權益 | 3,682,134 | 2.74% | 3,583,887 | 3,352,348 | 3,049,147 | 2,657,846 |
非控股權益 | 28,611 | -18.47% | 35,091 | 43,807 | 41,703 | 39,047 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF