2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 17,647 | -4.41% | 18,462 | 19,446 | 12,106 | 12,882 |
固定資產 | 869,907 | -5.38% | 919,330 | 673,046 | 632,071 | 438,629 |
在建工程 | 131,491 | 47.82% | 88,952 | 222,402 | 103,567 | 93,862 |
無形資產 | 132,896 | -2.24% | 135,946 | 139,677 | 138,285 | 76,904 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 566,949 | 88.68% | 300,485 | 314,918 | 210,838 | 49,160 |
1,718,891 | 17.48% | 1,463,176 | 1,369,488 | 1,096,867 | 671,437 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 705,722 | -32.62% | 1,047,408 | 552,513 | 527,883 | 244,330 |
應收賬款 | 447 | 2.76% | 435 | 781 | 1,062 | 809 |
存貨 | 183,496 | -4.04% | 191,226 | 289,603 | 182,228 | 133,912 |
其他流動資產 | 295,698 | -17.02% | 356,331 | 164,507 | 294,249 | 85,444 |
1,185,364 | -25.70% | 1,595,400 | 1,007,403 | 1,005,422 | 464,495 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 200,270 | 75,000 | 0 | 33,441 |
應付票據 | 158,226 | 96.52% | 80,512 | 90,362 | 52,235 | 49,601 |
應付帳款 | 191,855 | -24.86% | 255,346 | 212,458 | 161,343 | 119,908 |
其他流動負債 | 213,273 | 27.56% | 167,189 | 188,317 | 209,860 | 139,384 |
563,354 | -19.90% | 703,318 | 566,137 | 423,437 | 342,334 | |
流動資產淨值 | 622,010 | -30.27% | 892,082 | 441,266 | 581,985 | 122,161 |
資產總額減流動負債 | 2,340,901 | -0.61% | 2,355,258 | 1,810,755 | 1,678,852 | 793,598 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 583,510 | 2.67% | 568,353 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 85,843 | 5.34% | 81,489 | 81,845 | 73,459 | 64,022 |
669,353 | 3.00% | 649,841 | 81,845 | 73,459 | 64,022 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 394,432 | 0.00% | 394,432 | 303,408 | 216,720 | 116,100 |
儲備項目 | 1,277,115 | -2.58% | 1,310,985 | 1,425,502 | 1,388,672 | 613,475 |
股東權益 | 1,671,547 | -1.99% | 1,705,417 | 1,728,910 | 1,605,392 | 729,575 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF