| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 125,357 | -2.33% | 128,352 | 140,370 | 147,373 | 138,553 |
| 在建工程 | 198 | 31.13% | 151 | 0 | 1,040 | 3,241 |
| 無形資產 | 19,727 | -1.76% | 20,081 | 21,384 | 22,471 | 16,512 |
| 商譽 | 5,089 | 0.00% | 5,089 | 7,250 | 15,715 | 20,667 |
| 其他非流動資產 | 15,904 | -1.38% | 16,127 | 19,197 | 20,149 | 6,132 |
| 166,275 | -2.08% | 169,799 | 188,200 | 206,749 | 185,106 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 233,203 | -10.98% | 261,963 | 288,549 | 472,914 | 372,840 |
| 應收賬款 | 55,718 | 3.48% | 53,843 | 55,096 | 52,826 | 51,714 |
| 存貨 | 186,845 | 5.82% | 176,566 | 170,415 | 168,439 | 156,211 |
| 其他流動資產 | 285,331 | 4.43% | 273,232 | 253,451 | 103,570 | 195,657 |
| 761,097 | -0.59% | 765,605 | 767,512 | 797,749 | 776,423 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 47,657 | 14.18% | 41,737 | 39,600 | 42,289 | 41,160 |
| 其他流動負債 | 62,209 | -21.54% | 79,292 | 94,059 | 106,078 | 89,145 |
| 109,866 | -9.22% | 121,030 | 133,660 | 148,366 | 130,306 | |
| 流動資產淨值 | 651,231 | 1.03% | 644,575 | 633,852 | 649,382 | 646,118 |
| 資產總額減流動負債 | 817,506 | 0.38% | 814,374 | 822,053 | 856,132 | 831,224 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 4,063 | -0.97% | 4,103 | 4,464 | 6,809 | 4,547 |
| 4,063 | -0.97% | 4,103 | 4,464 | 6,809 | 4,547 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 67,452 | 0.00% | 67,452 | 67,452 | 67,236 | 67,236 |
| 儲備項目 | 745,991 | 0.43% | 742,819 | 750,136 | 782,087 | 759,441 |
| 股東權益 | 813,443 | 0.39% | 810,271 | 817,589 | 849,323 | 826,677 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/06/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF