2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 10,937 | -0.03% | 10,940 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 87,311 | -3.36% | 90,345 | 93,013 | 94,247 | 91,879 |
在建工程 | 149 | -- | 0 | 37 | 649 | 1,396 |
無形資產 | 12,456 | 38.20% | 9,013 | 9,539 | 8,581 | 8,518 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 126,073 | -20.24% | 158,066 | 20,225 | 17,025 | 9,545 |
236,927 | -11.71% | 268,364 | 122,815 | 120,502 | 111,337 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 64,699 | -47.58% | 123,428 | 241,980 | 205,256 | 74,676 |
應收賬款 | 122,171 | 44.25% | 84,695 | 75,139 | 97,913 | 83,526 |
存貨 | 46,795 | -24.57% | 62,038 | 58,956 | 103,956 | 74,695 |
其他流動資產 | 386,415 | 28.65% | 300,361 | 290,584 | 284,494 | 126,117 |
620,080 | 8.69% | 570,522 | 666,659 | 691,619 | 359,014 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 6,171 | -34.21% | 9,380 | 8,205 | 37,809 | 20,500 |
應付帳款 | 82,398 | 10.99% | 74,236 | 66,930 | 81,589 | 105,578 |
其他流動負債 | 12,929 | -43.22% | 22,769 | 23,897 | 23,699 | 32,895 |
101,498 | -4.59% | 106,385 | 99,032 | 143,096 | 158,974 | |
流動資產淨值 | 518,582 | 11.73% | 464,138 | 567,626 | 548,523 | 200,040 |
資產總額減流動負債 | 755,509 | 3.14% | 732,501 | 690,441 | 669,025 | 311,377 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 4,913 | -6.24% | 5,240 | 7,757 | 10,129 | 5,901 |
4,913 | -6.24% | 5,240 | 7,757 | 10,129 | 5,901 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 86,000 | 0.00% | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 64,500 |
儲備項目 | 664,596 | 3.64% | 641,262 | 596,684 | 572,896 | 240,977 |
股東權益 | 750,596 | 3.21% | 727,262 | 682,684 | 658,896 | 305,477 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF