2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 51,227 | 2.93% | 49,769 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 92,533 | -0.22% | 92,733 | 94,037 | 96,259 | 41,166 |
在建工程 | 40,617 | 103.71% | 19,939 | 11,620 | 0 | 17,892 |
無形資產 | 55,678 | -9.64% | 61,621 | 45,481 | 55,295 | 46,322 |
商譽 | 40,721 | 0.00% | 40,721 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 119,957 | 173.70% | 43,828 | 30,945 | 19,321 | 15,817 |
400,732 | 29.85% | 308,610 | 182,082 | 170,875 | 121,197 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,951,244 | -12.38% | 2,227,031 | 169,465 | 159,435 | 165,430 |
應收賬款 | 456,568 | -10.53% | 510,279 | 331,234 | 212,443 | 139,451 |
存貨 | 7,521 | -28.60% | 10,533 | 3,991 | 3,326 | 37,039 |
其他流動資產 | 62,971 | 103.37% | 30,963 | 38,208 | 64,109 | 23,174 |
2,478,304 | -10.81% | 2,778,806 | 542,897 | 439,312 | 365,093 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 15,009 | -- | 0 | 37,292 | 20,201 | 25,212 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 48,163 | -50.30% | 96,906 | 79,661 | 25,447 | 22,825 |
其他流動負債 | 40,059 | -33.57% | 60,305 | 44,259 | 42,750 | 100,016 |
103,231 | -34.34% | 157,211 | 161,212 | 88,398 | 148,053 | |
流動資產淨值 | 2,375,073 | -9.40% | 2,621,595 | 381,685 | 350,914 | 217,040 |
資產總額減流動負債 | 2,775,805 | -5.27% | 2,930,205 | 563,768 | 521,788 | 338,237 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 33,592 | 24,720 | 14,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,458 | -75.53% | 10,044 | 3,588 | 23,595 | 20,795 |
2,458 | -75.53% | 10,044 | 37,179 | 48,315 | 34,795 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 89,109 | 45.67% | 61,173 | 31,000 | 31,000 | 30,000 |
儲備項目 | 2,661,591 | -6.04% | 2,832,771 | 495,588 | 442,473 | 273,442 |
股東權益 | 2,750,700 | -4.95% | 2,893,945 | 526,588 | 473,473 | 303,442 |
非控股權益 | 22,648 | -13.61% | 26,217 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF