2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 15,090 | -1.19% | 15,271 | 12,352 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 644,249 | 5.63% | 609,889 | 405,722 | 296,356 | 304,971 |
在建工程 | 257,494 | 71.35% | 150,278 | 174,323 | 171,679 | 39,051 |
無形資產 | 89,763 | 14.09% | 78,676 | 76,753 | 16,757 | 17,303 |
商譽 | 117 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 193,583 | 5.03% | 184,309 | 187,688 | 125,902 | 45,898 |
1,200,296 | 15.59% | 1,038,424 | 856,839 | 610,695 | 407,224 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 266,522 | -2.26% | 272,691 | 289,705 | 570,812 | 222,756 |
應收賬款 | 1,043,949 | 26.81% | 823,268 | 795,362 | 1,090,642 | 1,007,310 |
存貨 | 531,515 | -8.48% | 580,740 | 576,729 | 515,301 | 347,162 |
其他流動資產 | 395,281 | 43.12% | 276,183 | 301,035 | 180,782 | 341,639 |
2,237,266 | 14.56% | 1,952,882 | 1,962,830 | 2,357,536 | 1,918,867 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 770,237 | 7.35% | 717,479 | 458,910 | 592,014 | 360,279 |
應付票據 | 123,710 | 55.21% | 79,703 | 105,422 | 39,000 | 281,423 |
應付帳款 | 850,803 | 63.81% | 519,399 | 414,643 | 657,057 | 585,506 |
其他流動負債 | 360,114 | 37.67% | 261,572 | 298,264 | 249,462 | 189,273 |
2,104,864 | 33.38% | 1,578,153 | 1,277,239 | 1,537,532 | 1,416,481 | |
流動資產淨值 | 132,402 | -64.67% | 374,729 | 685,592 | 820,004 | 502,386 |
資產總額減流動負債 | 1,332,699 | -5.69% | 1,413,153 | 1,542,430 | 1,430,699 | 909,610 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 330,943 | -6.89% | 355,432 | 180,285 | 120,136 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 84,953 | 116.77% | 39,191 | 75,479 | 16,012 | 57,859 |
415,897 | 5.39% | 394,623 | 255,764 | 136,147 | 57,859 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 500,000 | 0.00% | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 |
儲備項目 | 432,281 | -17.63% | 524,823 | 788,233 | 795,556 | 451,796 |
股東權益 | 932,281 | -9.03% | 1,024,823 | 1,288,233 | 1,295,556 | 851,796 |
非控股權益 | (15,479) | 145.97% | (6,293) | (1,567) | (1,005) | (45) |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF